Лотки перфорированные ЛП, глухие ЛГ
Наименование | Размер | Тип | Ед.изм | |
---|---|---|---|---|
Лоток перфорированный ЛП | 50х28 | ЛПП50х28 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 75х28 | ЛПП75х28 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 100х28 | ЛПП100х28 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 100х50 | ЛПП100х50 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 200х50 | ЛПП200х50 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 300х50 | ЛПП300х50 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 400х50 | ЛПП400х50 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 500х50 | ЛПП500х50 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 100х100 | ЛПП100х100 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 200х100 | ЛПП200х100 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 300х100 | ЛПП300х100 | п.м | |
Лоток перфорированный ЛП | 400х100 | ЛПП400х100 | п.м | |
Лоток глухой ЛГ | 100х50 | ЛГП100 | п.м | |
Лоток глухой ЛГ | 200х50 | ЛГП200 | п.м | |
Лоток глухой ЛГ | 300х50 | ЛГП300 | п.м | |
Лоток глухой ЛГ | 400х50 | ЛГП400 | п.м | |
Лоток глухой ЛГ | 500х50 | ЛГП500 | п.м | |
Секция угловая ЛП/ЛГ | 50х28 | ЛПУ50х28 | шт. | |
Секция угловая ЛП/ЛГ | 75х28 | ЛПУ75х28 | шт. | |
Секция угловая ЛП/ЛГ | 100х28 | ЛПУ/ЛГУ100х28 | шт. | |
Секция угловая ЛП/ЛГ | 100х50 | ЛПУ/ЛГУ100х50 | шт. | |
Секция угловая ЛП/ЛГ | 200х50 | ЛПУ/ЛГУ200х50 | шт. | |
Секция угловая ЛП/ЛГ | 300х50 | ЛПУ/ЛГУ300х50 | шт. | |
Секция угловая ЛП/ЛГ | 400х50 | ЛПУ/ЛГУ400х50 | шт. | |
Секция угловая ЛП/ЛГ | 500х50 | ЛПУ/ЛГУ500х50 | шт. | |
Секция Т- образная ЛП/ЛГ | 50х28 | ЛПТ50х28 | шт. | |
Секция Т- образная ЛП/ЛГ | 75х28 | ЛПТ75х28 | шт. | |
Секция Т- образная ЛП/ЛГ | 100х28 | ЛПТ/ЛГТ100х28 | шт. | |
Секция Т- образная ЛП/ЛГ | 100х50 | ЛПТ/ЛГТ100х50 | шт. | |
Секция Т- образная ЛП/ЛГ | 200х50 | ЛПТ/ЛГТ200х50 | шт. | |
Секция Т- образная ЛП/ЛГ | 300х50 | ЛПТ/ЛГТ300х50 | шт. | |
Секция Т- образная ЛП/ЛГ | 400х50 | ЛПТ/ЛГТ400х50 | шт. | |
Секция Т- образная ЛП/ЛГ | 500х50 | ЛПТ/ЛГТ500х50 | шт. | |
Секция X- образная ЛП/ЛГ | 50х30 | ЛПК50х30 | шт. | |
Секция X- образная ЛП/ЛГ | 75х30 | ЛПК75х30 | шт. | |
Секция X- образная ЛП/ЛГ | 100х30 | ЛПК/ЛГК100х30 | шт. | |
Секция X- образная ЛП/ЛГ | 100х50 | ЛПК/ЛГК100х50 | шт. | |
Секция X- образная ЛП/ЛГ | 200х50 | ЛПК/ЛГК200х50 | шт. | |
Секция X- образная ЛП/ЛГ | 300х50 | ЛПК/ЛГК300х50 | шт. | |
Секция X- образная ЛП/ЛГ | 400х50 | ЛПК/ЛГК400х50 | шт. | |
Секция X- образная ЛП/ЛГ | 500х50 | ЛПК/ЛГК500х50 | шт. | |
Соединитель лотка прямой (Н=28) | Слп 28х200 | к-т | ||
Соединитель лотка прямой (Н=50) | Снл/лп 50х200 | к-т | ||
Соединитель лотка прямой (Н=100) | Снл/лп100х200 | к-т | ||
Соединитель лотка шарнирный | СШнл/лп 50 | к-т | ||
Соединитель лотка шарнирный | СШнл/лп100 | к-т | ||
Соединитель лотка торцевой | СТнл/лп 50 | к-т | ||
Соединитель лотка торцевой | СТнл/лп100 | к-т | ||
Соединитель лотка установочный | СУнл/лп 90х200 | к-т | ||
Соединитель лотка установочный | Сунл/лп140х200 | к-т | ||
Разделитель каналов | 45х25х1,0 | Ркн 50 | п.м | |
Разделитель каналов | 90х25х1,0 | Ркн100 | п.м |
Длина лотков 2000мм, толщина металла 1,2мм, Действует система скидок!