Коpоба кабельные
| Наим. | Размер (мм) | Ед.изм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Секция прямая К1П÷3П | 35х23 | п.м | |||
| 50х41 | п.м | ||||
| 70х44 | п.м | ||||
| 100х50 | п.м | ||||
| 100х100 | п.м | ||||
| 150х100 | п.м | ||||
| 200х100 | п.м | ||||
| 300х150 | п.м | ||||
| 400х150 | п.м | ||||
| Секция угловая Куг | 35х23 | шт. | |||
| 50х41 | шт. | ||||
| 70х44 | шт. | ||||
| 100х50 | шт. | ||||
| 100х100 | шт. | ||||
| 150х100 | шт. | ||||
| 200х100 | шт. | ||||
| 300х150 | шт. | ||||
| 400х150 | шт. | ||||
| Секция Т- обр. | 35х23 | шт. | |||
| 50х41 | шт. | ||||
| 70х44 | шт. | ||||
| 100х50 | шт. | ||||
| 100х100 | шт. | ||||
| 150х100 | шт. | ||||
| 200х100 | шт. | ||||
| 300х150 | шт. | ||||
| 400х150 | шт. | ||||
| Соединитель Сд1 / Сд2 | 35х23 | шт. | |||
| 50х41 | шт. | ||||
| 70х44 | шт. | ||||
| 100х50 | шт. | ||||
| 100х100 | шт. | ||||
| 150х100 | шт. | ||||
| 200х100 | шт. | ||||
| 300х150 | шт. | ||||
| 400х150 | шт. | ||||
| Заглушка Зг | 50х41 | шт. | |||
| 70х44 | шт. | ||||
| 100х50 | шт. | ||||
| 100х100 | шт. | ||||
| 150х100 | шт. | ||||
| 200х100 | шт. | ||||
| 300х150 | шт. | ||||
| 400х150 | шт. | ||||
| Замок Зм | 50х41 | шт. | |||
| 70х44 | шт. | ||||
| 100х50 | шт. | ||||
| 100х100 | шт. | ||||
| 150х100 | шт. | ||||
| 200х100 | шт. | ||||
| 300х150 | шт. | ||||
| 400х150 | шт. | ||||
Длина изделия – 2000 мм. Возможно изготовление коробов сечением и марок отличных от указанных в прайс-листеи толщиной металла от 0,9 мм до 2,0. ммДействует система скидок !