(495) 648-65-95
ЖелдорАльянс-грузовой, ТК, ООО
  • Контакты
  • (495) 648-65-95
  • Москва, Енисейская ул, 1, офис 52

Тарифы на перезозку грузов из Москвы

Пункт назначения км Время в пути (сутки) Стоимость (руб) за 1кг груза при общей массе (кг) (НДС в том числе)
до 200 до 400 до 600 до 800 до 1000 до 1500 до 2000 до 2500 до 3000 ОТ 3000
АНАПА 1566 3 6,70 6,50 6,30 5,90 5,60 5,40 5,30 5,20 5,10 4,60
АРХАНГЕЛЬСК 1262 5-6 6,40 6,30 5,50 5,40 5,10 5,00 4,80 4,70 4,60 3,90
АСТРАХАНЬ 1387 2 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,00 5,70 5,60
БАРНАУЛ 3690 10-12 12,80 12,30 11,30 10,70 10,60 10,50 10,40 10,20 10,00 9,90
БЕЛГОРОД 681 1-2 6,20 6,00 5,30 5,20 5,00 4,90 4,90 4,70 4,60 4,20
БЕЛОГОРСК 7512 6-8 15,80 15,75 15,70 15,55 15,50 15,45 15,25 15,20 15,15 15,10
БИРОБИДЖАН 8007 7-9 16,50 16,40 16,30 16,20 16,10 16,00 15,90 15,85 15,80 15,70
БЛАГОВЕЩЕНСК 7639 7-9 15,30 15,25 15,20 14,90 14,85 14,80 14,75 14,60 14,50 14,45
БРЯНСК 383 1 5,60 5,50 5,40 4,80 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,40
ВЛАДИВОСТОК 8944 7-10 17,10 17,05 17,00 16,85 16,80 16,75 16,70 16,65 16,55 16,50
ВЛАДИМИР 190 1 2,80 2,70 2,00 1,70 1,40 1,30 1,20 0,90 0,09 0,80
ВОЛГОГРАД 983 1 6,00 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40 5,30 4,90 4,80 4,70
ВОРОНЕЖ 522 1-2 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,00 3,60 3,50
ГЕЛЕНДЖИК 1513 3 6,70 6,50 6,30 5,90 5,60 5,40 5,30 5,20 5,10 4,60
ЕКАТЕРИНБУРГ 1875 4 8,00 7,70 7,50 7,20 7,00 6,9 6,8 6,4 6,3 6,00
ИВАНОВО 300 1 5,40 4,40 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,50 3,30 2,60
ИЖЕВСК 1242 2-3 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,00 5,80 5,70
ИРКУТСК 5030 4-6 12,85 12,80 12,75 12,55 12,50 12,45 12,00 11,90 11,85 11,80
ЙОШКАР-ОЛА 774 2 9,00 8,70 7,80 7,60 7,40 6,00 5,80 5,70 5,60 5,20
КАЗАНЬ 842 2 5,90 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40 5,30 4,60 4,50 4,20
КАЛИНИНГРАД 1235 3-4 8,80 8,40 8,30 6,90 6,30 5,70 4,70 4,20 4,00 3,40
КАЛУГА 200 1 4,00 3,90 3,30 3,20 2,90 2,80 2,60 2,50 2,40 2,10
КЕМЕРОВО 3731 10-12 13,20 11,60 11,30 11,00 10,90 10,60 10,40 10,30 10,20 10,00
КИРОВ 946 1-2 6,50 6,45 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,50 5,30 5,20
КОСТРОМА 349 1 5,30 5,20 5,00 4,00 3,80 3,70 3,60 3,00 2,70 2,50
КРАСНОДАР 1369 2 6,70 6,60 6,50 6,40 6,35 6,30 6,20 6,00 5,90 5,80
КРАСНОЯРСК 4270 3-5 9,80 9,70 9,60 9,50 9,40 9,30 9,20 8,80 8,70 8,60
КУРГАН 2069 4-5 11,50 11,20 11,10 10,00 9,30 9,20 9,10 9,00 8,90 8,80
КУРСК 530 1 5,50 5,40 5,30 5,00 4,00 3,90 3,80 3,20 3,10 3,00
ЛИПЕЦК 441 1 5,60 5,50 4,90 2,60 4,40 4,30 4,20 3,70 3,60 3,40
МАГНИТОГОРСК 1688 4 7,20 7,00 6,80 6,40 6,10 6,00 5,80 5,40 5,20 5,00
МАЙКОП 1411 2-3 7,50 7,10 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,10 5,90 5,80
МУРМАНСК 1902 3-4 7,50 7,40 7,35 7,30 7,20 7,10 7,00 6,30 5,70 5,40
НАБЕР. ЧЕЛНЫ 1079 2-3 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,70 5,50 5,30
НИЖН. НОВГОРОД 425 1 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,50 3,20 3,00
НОВОКУЗНЕЦК 3613 8-10 13,00 11,70 11,50 11,20 11,00 10,80 10,50 10,20 10,00 9,90
НОВОРОССИЙСК 1513 2 6,70 6,50 6,30 5,90 5,60 5,40 5,30 5,00 4,90 4,80
НОВОСИБИРСК 3450 3-4 10,40 10,30 10,10 10,00 9,95 9,85 9,70 9,30 9,20 9,10
ОМСК 2798 5-6 9,00 8,90 8,80 8,70 8,60 8,50 8,40 8,00 7,90 7,80
ОРЕЛ 373 1 3,90 3,70 3,50 3,10 3,00 2,90 2,70 2,50 2,50 2,10
ОРЕНБУРГ 1489 4 7,30 7,20 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,30 6,10 6,00
ПЕНЗА 639 1 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 3,90 3,50 3,40
ПЕРМЬ 1520 2-3 7,50 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,10 6,00 5,90
ПЕТРОЗАВОДСК 968 3 5,70 5,60 5,50 5,40 5,30 5,20 5,10 4,50 4,20 4,00
ПЯТИГОРСК 1605 3 6,80 6,50 6,30 6,00 5,90 5,80 5,70 5,30 5,20 5,00
РОСТОВ-НА-ДОНУ 1094 1 6,50 6,30 6,10 5,90 5,70 5,60 5,50 5,10 5,00 4,70
РЯЗАНЬ 180 1 4,00 3,90 3,60 3,30 3,10 3,00 2,90 2,40 2,30 2,20
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 708 1 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,00 3,80 3,70 3,50 2,70
САМАРА 1074 3-4 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,50 5,40 5,20
САРАТОВ 863 2-3 5,40 5,30 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50
САРАНСК 732 1-2 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,20 5,90 5,80
СМОЛЕНСК 406 1 5,60 5,50 4,80 4,70 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,40
СОЧИ 1680 3 9,00 8,80 8,60 8,00 7,80 7,50 7,40 7,00 6,50 4,90
СТАВРОПОЛЬ 1448 2 6,50 6,30 6,10 5,90 5,80 5,70 5,60 5,20 5,10 5,00
СУРГУТ 3043 7-9 13,50 13,40 13,30 13,20 13,10 13,00 12,90 12,60 12,50 12,00
ТАГАНРОГ 1180 1-2 7,50 7,40 7,00 6,80 6,70 6,60 6,50 5,90 5,70 5,50
ТАЙШЕТ 4362 4-5 13,40 13,30 13,20 13,10 13,00 12,90 12,85 12,45 12,40 12,35
ТВЕРЬ 180 1 4,00 3,90 3,30 3,20 2,90 2,80 2,60 2,50 2,40 2,10
ТОЛЬЯТТИ 992 3-4 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,50 5,40 5,20
ТОМСК 3941 10-12 13,20 12,60 11,50 11,10 11,00 10,80 10,70 10,50 10,30 10,20
ТУЛА 181 1 4,00 3,80 3,40 3,20 3,00 2,90 2,80 2,50 2,40 2,10
ТЮМЕНЬ 2200 2-3 8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 7,60 7,50 7,10 7,00 6,90
УЛАН-УДЭ 5478 4-6 13,95 13,90 13,85 13,35 13,30 13,20 13,15 13,10 13,00 12,90
УФА 1394 3-4 6,50 6,40 6,30 6,20 6,00 5,90 5,80 5,20 5,00 4,80
ХАБАРОВСК 8181 7-9 17,05 17,00 16,95 16,90 16,85 16,80 16,70 16,55 16,50 16,45
ЧЕБОКСАРЫ 678 1-2 6,20 6,10 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50
ЧЕЛЯБИНСК 1805 4 7,60 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 5,70 5,60 5,50
ЧИТА 6143 5-7 14,55 14,50 14,45 14,35 14,30 14,25 14,10 14,00 13,95 13,90
ЮЖНОСАХАЛИНСК 9002 18-21 17,60 17,00 16,50 15,40 14,80 14,30 13,70 13,20 12,60 12,10
ЯРОСЛАВЛЬ 270 1 4,00 3,80 3,60 3,40 3,30 3,20 3,10 2,50 2,40 2,30
  • Москва
Добавить компанию