Сыпучие материалы с доставкой
Наименование | От 20 м3 | От 100 м3 | От 300 м3 | От 500 м3 |
---|---|---|---|---|
Песок карьерный | 450 | 430 | 390 | 350 |
Песок карьерный сеянный | 520 | 480 | 450 | 420 |
Песок карьерный мытый | 570 | 530 | 490 | 470 |
Песок речной мкр. 2-2,2 | 620 | 590 | 550 | 490 |
Песок карьерный крупный мкр. 2,5-3 | 720 | 690 | 650 | 600 |
Пескогрунт (супесь) | 330 | 290 | 250 | 230 |
ПГС до 15% | 750 | 720 | 650 | 600 |
ПГС до 30% | 800 | 760 | 720 | 680 |
Щебень гранитный фр. 5-20 | 1390 | 1350 | 1250 | 1200 |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 1370 | 1320 | 1220 | 1180 |
Щебень гранитный фр. 40-70 | 1370 | 1320 | 1220 | 1180 |
Отсев гранитный фр. 0-5 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 |
Щебень гравийный фр. 3-10 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 |
Щебень гравийный фр. 5-20 | 1300 | 1250 | 1150 | 1120 |
Щебень гравийный фр. 20-40 | 1250 | 1200 | 1100 | 1080 |
Щебень гравийный фр. 40-70 | 1250 | 1200 | 1100 | 1080 |
Щебень известковый фр. 5-20 | 1000 | 950 | 850 | 830 |
Щебень известковый фр. 20-40 | 980 | 930 | 830 | 810 |
Щебень известковый фр. 40-70 | 980 | 930 | 830 | 810 |
Щебень вторичный бетонный фр. 5-20 | 860 | 820 | 750 | 700 |
Щебень вторичный бетонный фр. 20-40, 40-70 | 800 | 750 | 700 | 650 |
Щебень вторичный кирпичный | 650 | 600 | 550 | 500 |
Асфальтовая крошка | 900 | 850 | 790 | 750 |
Керамзит фр. 5-10 россыпью | 1350 | 1250 | 1150 | 1100 |
Керамзит фр. 10-20 россыпью | 1100 | 1050 | 1000 | 950 |
Керамзит фр. 0-5 в мешках (сухая засыпка) | 80 | 75 | 70 | 65 |
Керамзит фр. 5-10 в мешках (руб/мешок) | 70 | 65 | 60 | 55 |
Керамзит фр.10-20 в мешках (руб/мешок) | 65 | 60 | 55 | 50 |
Планировочный грунт | 450 | 400 | 350 | 300 |
Плодородный грунт | 800 | 700 | 650 | 600 |
Растительный грунт | 1000 | 900 | 800 | 700 |
Почвогрунт сеяный | 1250 | 1100 | 1000 | 950 |
Чернозём | дог. | дог. | дог. | 1350 |
Торфо-земельная смесь (ТЗС) | 900 | 850 | 800 | 750 |
Торфо-песчаная смесь (ТПС) | 900 | 850 | 800 | 750 |
Торф низины фрезерный | 850 | 800 | 750 | 700 |
Торф верховый фрезерный | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 |
Цены указаны в рублях за 1м3, с учетом НДС и доставки по Москве и Московской области. Конечная цена зависит от объемов заказа и района доставки. При объемах от 1000м3 цены оговариваются отдельно.