Ремни
Прайс-лист действителен с 11.01.2009 г.
Цена без НДС (рублей за 1 шт.)
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ГОСТ 1284-89 (IV класса) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина ремня, мм | СЕЧЕНИЕ КЛИНОРЕМНЕЙ (ПРОФИЛЬ) | ||||||||||
А | В(Б) | С(В) | Д(Г) | Е(Д) | Z(O) | ||||||
СЗРТ | импорт | СЗРТ | импорт | СЗРТ | импорт | СЗРТ | импорт | СЗРТ | УФА | СЗРТ | |
500 | 11 | ||||||||||
530 | 10 | ||||||||||
560 | 14 | ||||||||||
600 | 11 | 15 | |||||||||
630 | 17 | 22 | 15 | ||||||||
670 | |||||||||||
710 | 20 | 13 | 29 | 15 | 15 | ||||||
750 | 20 | 13 | 31 | 16 | 16 | ||||||
800 | 22 | 13 | 31 | 17 | 11 | 16 | |||||
850 | 15 | 18 | 11 | ||||||||
900 | 23 | 16 | 34 | 20 | 16 | ||||||
950 | 17 | 22 | 11 | ||||||||
1000 | 24 | 18 | 36 | 23 | 11 | ||||||
1060 | 25 | 18 | 38 | 24 | 12 | 16 | |||||
1080 | 38 | 32 | |||||||||
1120 | 26 | 18 | 43 | 24 | 12 | ||||||
1150 | 12 | ||||||||||
1180 | 27 | 21 | 42 | 27 | |||||||
1200 | 46 | ||||||||||
1213 | |||||||||||
1250 | 35 | 22 | 49 | 27 | 14 | ||||||
1280 | 25 | 23 | |||||||||
1320 | 28 | 22 | 46 | 29 | 14 | ||||||
1350 | 29 | ||||||||||
1400 | 37 | 24 | 48 | 31 | 58 | ||||||
1450 | 35 | 25 | 48 | 31 | |||||||
1500 | 36 | 25 | 48 | 33 | 63 | 15 | |||||
1550 | 36 | 27 | 49 | 34 | |||||||
1600 | 34 | 27 | 52 | 35 | 67 | 16 | |||||
1650 | 34 | 28 | 52 | 36 | |||||||
1700 | 34 | 27 | 48 | 36 | 69 | 17 | |||||
1750 | 34 | 29 | 52 | ||||||||
1800 | 34 | 28 | 51 | 38 | 73 | 61 | 18 | ||||
1900 | 36 | 30 | 52 | 40 | 76 | 64 | 90 | 18 | |||
2000 | 36 | 31 | 51 | 42 | 83 | 68 | |||||
2120 | 37 | 32 | 56 | 44 | 89 | 71 | 190 | 148 | 18 | ||
2240 | 39 | 34 | 64 | 47 | 92 | 77 | 199 | 151 | |||
2360 | 42 | 36 | 65 | 49 | 92 | 80 | 210 | ||||
2500 | 43 | 38 | 67 | 53 | 92 | 84 | 225 | ||||
2650 | 44 | 40 | 67 | 55 | 101 | 90 | |||||
2800 | 47 | 43 | 77 | 60 | 116 | 94 | 210 | ||||
3000 | 50 | 46 | 79 | 64 | 117 | 103 | 210 | 202 | |||
3150 | 54 | 50 | 83 | 70 | 118 | 105 | 230 | 212 | |||
3350 | 58 | 53 | 88 | 74 | 122 | 113 | 235 | 226 | |||
3475 | 250 | 234 | |||||||||
3550 | 59 | 54 | 94 | 77 | 130 | 120 | 240 | 239 | |||
3585 | 146 | 125 | |||||||||
3750 | 66 | 60 | 99 | 81 | 142 | 127 | 255 | 247 | |||
4000 | 67 | 61 | 105 | 86 | 163 | 136 | 275 | 268 | 400 | ||
4250 | 73 | 102 | 89 | 163 | 144 | 310 | 272 | 420 | |||
4350 | 182 | 149 | |||||||||
4500 | 78 | 73 | 105 | 95 | 172 | 152 | 330 | 283 | 430 | ||
4750 | 112 | 99 | 196 | 167 | 350 | 299 | 750 | ||||
5000 | 118 | 104 | 190 | 168 | 360 | 323 | 500 | ||||
5300 | 125 | 110 | 201 | 179 | 380 | 333 | 520 | ||||
5600 | 133 | 117 | 212 | 189 | 400 | 365 | 540 | ||||
6000 | 141 | 125 | 229 | 202 | 430 | 377 | 570 | ||||
6300 | 148 | 131 | 240 | 209 | 450 | 399 | 600 | ||||
6700 | 255 | 224 | 490 | 630 | |||||||
7100 | 275 | 240 | 520 | 1 150 | |||||||
7500 | 285 | 254 | 550 | 750 | |||||||
8000 | 304 | 270 | 580 | 760 | |||||||
8500 | 600 | 820 | |||||||||
9000 | 620 | 880 | |||||||||
9500 | 650 | 920 | |||||||||
10000 | 680 | 960 | |||||||||
10200 | 720 | ||||||||||
10600 | 740 | 990 | |||||||||
11200 | 780 |
РЕМНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КЛИНОВЫЕ ГОСТ 5813-93 | |||
---|---|---|---|
ТИПОРАЗМЕР | ЦЕНА | ||
УФА | СЗРТ | импорт | |
8.5х8-833 | 17 | 14 | |
8.5х8-850 | 16 | 15 | |
8.5х8-875 | 15 | 13 | |
8.5х8-933 | 18 | 15 | |
8.5х8-1018 | 18 | 15 | |
8.5х8-1030 | 20 | 16 | |
8.5х8-1150 | 17 | ||
8.5х8-1250 | 21 | 18 | |
8.5х8-1280 | 21 | 19 | |
8.5х8-1320 | 22 | 19 | |
11х10-900 | 21 | ||
11х10-1045 | 26 | 22 | |
11х10-1120 | 25 | 20 | |
11х10-1150 | 22 | ||
11х10-1180 | 21 | ||
11х10-1220 | 28 | 22 | |
11х10-1250 | 28 | 22 | |
11х10-1280 | 29 | 22 | |
11х10-1320 | 29 | ||
11х10-1400 | 32 | 26 | |
11х10-1450 | 25 | ||
11х10-1500 | 34 | 25 | |
11х10-1600 | 26 | ||
11х10-1650 | 27 | ||
11х10-1775 | 29 | ||
12.5х9-1090 | 26 | ||
12.5х9-1120 | 27 | ||
14х10-887 | 28 | 23 | |
14х10-937 | 30 | 24 | |
14х10-987 | 31 | 25 | |
14х13-1280 | 44 | 39 | |
14х13-1320 | 46 | 42 | |
14х13-1600 | 50 | ||
16х11-1103 | 39 | 29 | |
16х11-1120 | 21 | 42 | 29 |
16х11-1220 | 32 | ||
16х11-1403 | 36 | ||
16х11-1450 | 38 | ||
16х11-1650 | 43 | ||
21х14-1303 | 57 | ||
21х14-1450 | 63 | ||
21х14-1650 | 90 | 74 | |
21х14-1735 | 80 | ||
21х14-1950 | 90 |
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ ДЛЯ ЗЕРНОКОМБАЙНОВ "ДОН" | |
---|---|
ТИПОРАЗМЕР | ЦЕНА |
УБ-3150 | 50 |
УВ-2240 | 50 |
УВ-3150 | 80 |
УВ-3750 | 120 |
УВ-4250 | 120 |
УВ-5600 | 150 |
4/УВ-2240 | 250 |
8/УВ-2240 | 450 |
2/НВ-2650 | 100 |
2/НВ-3750 | 150 |
Цены указаны без учета НДС на условиях предварительной оплаты при сумме заказа от 30 000 рублей (с НДС). На заказы свыше 50 000 рублей СКИДКИ до 15%. Отгрузка продукции производится самовывозом со склада в Москве, или Ж/Д контейнерами по реквизитам, указанным ПОКУПАТЕЛЕМ.
т/ф (495)353-21-11 Контактное лицо: Вовк Роман Григорьевич