Кабель, провод силовой
Код | Наименование | Ед.изм |
---|---|---|
4744 | КАБЕЛЬ NYM 2*1.5 (КАТУШКИ) | м |
4749 | КАБЕЛЬ NYM 2*2.5 (КАТУШКИ) | м |
4711 | КАБЕЛЬ NYM 3*1.5 (КАТУШКИ) | м |
4741 | КАБЕЛЬ NYM 3*2.5 (КАТУШКИ) | м |
4750 | КАБЕЛЬ NYM 3*4.0 (КАТУШКИ) | м |
4742 | КАБЕЛЬ NYM 4*1.5 (КАТУШКИ) | м |
4748 | КАБЕЛЬ NYM 4*2.5 (КАТУШКИ) | м |
4743 | КАБЕЛЬ NYM 5*1.5 (КАТУШКИ) | м |
4747 | КАБЕЛЬ NYM 5*2.5 (КАТУШКИ) | м |
919 | ПРОВОД MMJ 5*1.5 S300/500 | м |
4315 | ПРОВОД MMJ(NYM) 3*1.5 | м |
4316 | ПРОВОД MMJ(NYM) 3*2.5 | м |
4317 | ПРОВОД MMJ(NYM) 5*2.5 | м |
154 | ПРОВОД NYM 2*1.5 | м |
155 | ПРОВОД NYM 2*2.5 | м |
1255 | ПРОВОД NYM 2*4.0 | м |
28 | ПРОВОД NYM 3*1.5 | м |
29 | ПРОВОД NYM 3*2.5 | м |
1247 | ПРОВОД NYM 3*4.0 | м |
2847 | ПРОВОД NYM 3*6.0 | м |
183 | ПРОВОД NYM 4*1.5 | м |
6282 | ПРОВОД NYM 4*10 | м |
209 | ПРОВОД NYM 4*2.5 | м |
1256 | ПРОВОД NYM 4*4.0 | м |
2848 | ПРОВОД NYM 4*6.0 | м |
260 | ПРОВОД NYM 5*1.5 | м |
3239 | ПРОВОД NYM 5*10 | м |
5080 | ПРОВОД NYM 5*16 | м |
275 | ПРОВОД NYM 5*2.5 | м |
4254 | ПРОВОД NYM 5*25 | м |
3042 | ПРОВОД NYM 5*4 | м |
3040 | ПРОВОД NYM 5*6 | м |
4601 | ПРОВОД NYM НГ LS 3*1.5 СЕВКАБ. | м |
4602 | ПРОВОД NYM НГ LS 3*2.5 СЕВКАБ. | м |
5750 | ПРОВОД NYM НГ LS 5*4 СЕВКАБ. | м |
5751 | ПРОВОД NYM НГ LS 5*6 СЕВКАБ. | м |
кабель в двойной изоляции | ||
1938 | ПРОВОД ВВГ 2*1.5 | м |
4066 | ПРОВОД ВВГ 2*1.5 К | м |
1939 | ПРОВОД ВВГ 2*2.5 | м |
4067 | ПРОВОД ВВГ 2*2.5 К | м |
4740 | ПРОВОД ВВГ 2*4.0 КР СЕВКАБЕЛЬ | м |
39 | ПРОВОД ВВГ 2*4.0 ПЛ | м |
4261 | ПРОВОД ВВГ 2*6 | м |
1940 | ПРОВОД ВВГ 3*1.5 | м |
4068 | ПРОВОД ВВГ 3*1.5 К | м |
49 | ПРОВОД ВВГ 3*10.0 | м |
1941 | ПРОВОД ВВГ 3*2.5 | м |
4069 | ПРОВОД ВВГ 3*2.5 К | м |
1904 | ПРОВОД ВВГ 3*4.0 | м |
47 | ПРОВОД ВВГ 3*4.0 СЕВКАБЕЛЬ | м |
1925 | ПРОВОД ВВГ 3*6.0 | м |
48 | ПРОВОД ВВГ 3*6.0 СЕВКАБЕЛЬ | м |
1942 | ПРОВОД ВВГ 4*1.5 | м |
53 | ПРОВОД ВВГ 4*1.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
4620 | ПРОВОД ВВГ 4*10 (ОЖ) СЕВК | м |
57 | ПРОВОД ВВГ 4*10.0 | м |
2744 | ПРОВОД ВВГ 4*16.0 | м |
58 | ПРОВОД ВВГ 4*16.0 СЕВКАБЕЛЬ | м |
1943 | ПРОВОД ВВГ 4*2.5 | м |
54 | ПРОВОД ВВГ 4*2.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
60 | ПРОВОД ВВГ 4*35.0 | м |
1903 | ПРОВОД ВВГ 4*4.0 | м |
1924 | ПРОВОД ВВГ 4*6.0 | м |
56 | ПРОВОД ВВГ 4*6.0 СЕВКАБЕЛЬ | м |
6385 | ПРОВОД ВВГ 5*1.5 | м |
2400 | ПРОВОД ВВГ 5*10 | м |
4581 | ПРОВОД ВВГ 5*10 ОЖ СЕВКАБЕЛЬ | м |
2478 | ПРОВОД ВВГ 5*16 | м |
4676 | ПРОВОД ВВГ 5*16(ОЖ)-0.66 СЕВК. | м |
2491 | ПРОВОД ВВГ 5*2.5 | м |
3104 | ПРОВОД ВВГ 5*25 | шт |
3241 | ПРОВОД ВВГ 5*35 | м |
2360 | ПРОВОД ВВГ 5*4.0 | м |
4684 | ПРОВОД ВВГ 5*4.0(ОЖ) СЕВКАБЕЛЬ | м |
2396 | ПРОВОД ВВГ 5*6 | м |
59 | ПРОВОД ВВГ З-NYY-J 4*35-1 | м |
248 | ПРОВОД ВВГ КР 2*1.5 | м |
262 | ПРОВОД ВВГ КР 2*2.5 | м |
264 | ПРОВОД ВВГ КР 3*1.5 | м |
263 | ПРОВОД ВВГ КР 3*2.5 | м |
6305 | ПРОВОД ВВГ НГ 1*50 | м |
6505 | ПРОВОД ВВГ НГ 2*1.5 | м |
6473 | ПРОВОД ВВГ НГ 2*1.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
6599 | ПРОВОД ВВГ НГ 2*2.5 | м |
6375 | ПРОВОД ВВГ НГ 2*2.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
4539 | ПРОВОД ВВГ НГ 3*1.5 | м |
41 | ПРОВОД ВВГ НГ 3*1.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
6512 | ПРОВОД ВВГ НГ 3*10 | м |
4540 | ПРОВОД ВВГ НГ 3*2.5 | м |
42 | ПРОВОД ВВГ НГ 3*2.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
5159 | ПРОВОД ВВГ НГ 3*4 0.66КВ | м |
6513 | ПРОВОД ВВГ НГ 3*6.0 | м |
6481 | ПРОВОД ВВГ НГ 4*10 | м |
2743 | ПРОВОД ВВГ НГ 4*16 | м |
6838 | ПРОВОД ВВГ НГ 4*2.5 | м |
6376 | ПРОВОД ВВГ НГ 4*4.0 | м |
6514 | ПРОВОД ВВГ НГ 4*6.0 | м |
6921 | ПРОВОД ВВГ НГ 4*70 | м |
4643 | ПРОВОД ВВГ НГ 5*1.5 | м |
3871 | ПРОВОД ВВГ НГ 5*10 | м |
4356 | ПРОВОД ВВГ НГ 5*16 | м |
4644 | ПРОВОД ВВГ НГ 5*2.5 | м |
3986 | ПРОВОД ВВГ НГ 5*4 | м |
4303 | ПРОВОД ВВГ НГ 5*6 | м |
6841 | ПРОВОД ВВГ НГ FRLS 5*2.5 | м |
6811 | ПРОВОД ВВГ НГ FR-LS 5*2.5 | м |
6842 | ПРОВОД ВВГ НГ FRLS 5*4 | м |
6843 | ПРОВОД ВВГ НГ FRLS 5*95 | м |
4151 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 3*1.5 | м |
4521 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 3*1.5 СЕВКАБ. | м |
6844 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 3*10 | м |
4160 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 3*2.5 | м |
4522 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 3*2.5 СЕВКАБ. | м |
6617 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 3*4 | м |
290 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 3*6 | м |
6920 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 4*1.5 | м |
6790 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 4*1.5 СЕВКАБ. | м |
6845 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 4*150 | м |
6813 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*1.5 | м |
4230 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*10 | м |
6846 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*120 | м |
6847 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*150 | м |
4231 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*16 | м |
6812 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*2.5 | м |
4607 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*2.5 СЕВКАБ. | м |
4232 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*25 | м |
4233 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*35 | м |
4228 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*4 | м |
6814 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*4 (ОЖ) 1 | м |
1143 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*50 | м |
4229 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*6 | м |
5163 | ПРОВОД ВВГ НГ LS 5*70 | м |
3987 | ПРОВОД ВВГ НГ П 2*1.5 | м |
194 | ПРОВОД ВВГ ПЛ 2*1.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
30 | ПРОВОД ВВГ ПЛ 2*2.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
45 | ПРОВОД ВВГ ПЛ 3*1.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
46 | ПРОВОД ВВГ ПЛ 3*2.5 СЕВКАБЕЛЬ | м |
1337 | ПРОВОД ПУНП 2*1.5 | м |
336 | ПРОВОД ПУНП 2*2.5 | м |
Контакты
Организация на карте