Тарифы на экспресс-доставку
Липецк
| Вес | сроки доставки (сут.) | температурный режим +5С (+2±8С) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дверь-Дверь | Терминал-Дверь | Терминал-Терминал | |||||
| Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | ||
| 100–500 кг. | 1 | 3000 | 9,60 | 2000 | 9,60 | Нет | Нет |
| 500–1 500 кг. | 1 | 3000 | 8,80 | 2000 | 8,80 | Нет | Нет |
| 1 500–3 000 кг. | 1 | Договорная | 8,00 | Договорная | 8,00 | Нет | Нет |
| более 3 000 кг. | 1 | Договорная | 7,20 | Договорная | 7,20 | Нет | Нет |
Воронеж
| Вес | сроки доставки | температурный режим +5С (+2±8С) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дверь-Дверь | Терминал-Дверь | Терминал-Терминал | |||||
| Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | ||
| 100–500 кг. | 1 | 3000 | 9,60 | 2000 | 9,60 | 500 | 9,60 |
| 500–1 500 кг. | 1 | 3000 | 8,80 | 2000 | 8,80 | 500 | 8,80 |
| 1 500–3 000 кг. | 1 | Договорная | 8,00 | Договорная | 8,00 | 500 | 8,00 |
| более 3 000 кг. | 1 | Договорная | 7,20 | Договорная | 7,20 | 500 | 7,20 |
Ростов-на-Дону
| Вес | сроки доставки | температурный режим +5С (+2±8С) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дверь-Дверь | Терминал-Дверь | Терминал-Терминал | |||||
| Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | ||
| 100–500 кг. | 1 | 3000 | 10,00 | 2000 | 10,00 | 500 | 10,00 |
| 500–1 500 кг. | 1 | 3000 | 9,20 | 2000 | 9,20 | 500 | 9,20 |
| 1 500–3 000 кг. | 1 | Договорная | 8,40 | Договорная | 8,40 | 500 | 8,40 |
| более 3 000 кг. | 1 | Договорная | 7,60 | Договорная | 7,60 | 500 | 7,60 |
Краснодар
| Вес | сроки доставки | температурный режим +5С (+2±8С) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дверь-Дверь | Терминал-Дверь | Терминал-Терминал | |||||
| Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | ||
| 100–500 кг. | 2 | 3000 | 10,40 | 2000 | 10,40 | 500 | 10,40 |
| 500–1 500 кг. | 2 | 3000 | 9,60 | 2000 | 9,60 | 500 | 9,60 |
| 1 500–3 000 кг. | 2 | Договорная | 8,80 | Договорная | 8,80 | 500 | 8,80 |
| более 3 000 кг. | 2 | Договорная | 8,00 | Договорная | 8,00 | 500 | 8,00 |
Ставрополь
| Вес | сроки доставки | температурный режим +5С (+2±8С) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дверь-Дверь | Терминал-Дверь | Терминал-Терминал | |||||
| Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | ||
| 100–500 кг. | 2 | 7000 | 10,40 | 4000 | 10,40 | Нет | Нет |
| 500–1 500 кг. | 2 | 7000 | 9,60 | 4000 | 9,60 | Нет | Нет |
| 1 500–3 000 кг. | 2 | Договорная | 8,80 | Договорная | 8,80 | Нет | Нет |
| более 3 000 кг. | 2 | Договорная | 8,00 | Договорная | 8,00 | Нет | Нет |
* Все цены соотвествуют обратному направлению.
Условия проведения ППР (погрузо-разгрузочных работ)
Оговариваются в индивидуальном порядке.
| Тарифы на дополнительные услуги | ||||
|---|---|---|---|---|
| Отвественное хранение 1 пал-место | 1 сут. | 1 500р. | ||
| Отвественное хранение более 1 пал-место | 1 сут. | Договорная | ||
| Отвественное хранение более 1 пал-место | более 1 сут. | Договорная | ||
| Отвественное хранение более 1 пал-место | более 1 сут. | Договорная | ||
| Терминальная обработка | 1 кг. | 2,50р. | ||