Системы для конструктивной огнезащиты строительных конструкций и инженерных сетей
ПРАЙС ЛИСТ на 01 августа 2008 г.
| Огнезащита воздуховодов | |||||||
| Система | Предел огнестойкости | Сертификат пожарной безопасности | Материал и их расход на один м2 изолируемой поверхности | Цена системы за м2 от, руб. (с НДС) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБОР-5Ф м2 | МБОР-8Ф м2 | МПБ-30/СС1 м2 | "ТРИУМФ", не менее , кг | ||||
| ET Vent 30 | EI 30 | ССПБ.RU.ОП019.В01332 | 1,1 | 0,7 | 263,55 | ||
| ET Vent 60 | EI 60 | ССПБ.RU.ОП019.В01169 | 1,0 | 282,49 | |||
| ET Vent 90 | EI 90 | ССПБ.RU.ОП019.В01914 | 1,1 | 2,3 | 360,49 | ||
| ET Vent 150 | EI 150 | ССПБ.RU.ОП019.В01673 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | 567,00 | |
| ET Vent 150T | EI 150 | ССПБ.RU.ОП019.В02137 | 2,3 | 3,0 | 677,32 | ||
| Огнезащита металлоконструкций | |||||||
| Система | Предел огне-стойкости | Сертификат пожарной безопасности | Материал и их расход на один м2 изолируемой поверхности (расход указан на двутавр № 20) | Цена системы за м2 от, руб. (с НДС) | |||
| МБОР-8Ф м2 | Плита теплоизоляционная минераловатная плотностью не менее 75 кг/м3, м2 | "ПЛАЗАС", не менее, кг | |||||
| ЕТ Профиль | R 60 | ССПБ.RU.ОП056.В.00182 | 1,1 | 1,5 | 387,04 | ||
| ЕТ Профиль 90 | R 90 | на оформлении | 2,05 | 2,0 | 677,91 | ||
| ЕТ Мет 90 | R 90 | ССПБ.RU.ОП056.В.00225 | от 1,4 | от 0,025 | 1,45 | 491,09 | |
| Система | Предел огне-стойкости | Сертификат пожарной безопасности | Материал и их расход на один м2 изолируемой поверхности | Цена комплектируемой системы за м2 от, руб. (с НДС) | |||
| МБОР-8Ф м2 | МБОР-10Ф м2 | СМЛ, 8 мм | "ПЛАЗАС", не менее, кг | ||||
| ЕТ Композит 90,12 | R 90 | ССПБ.RU.ОП056.В.00283 | 1,05 | 1,0 | 1,0 | 345,15 (488,32)* | |
| R 120 | ССПБ.RU.ОП056.В.00255 | 2,05 | 1,5 | 611,24 (754,41)* | |||
| Плита EURO-РУФ Н, м3 | МБОР-10Ф м2 | СМЛ, 12 мм | "ПЛАЗАС", не менее, кг | ||||
| ЕТ Композит 180 Т | R 180 | ССПБ.RU.ОП056.В.00358 | 0,02 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 703,28 (983,04)* |
| Мастики, входящие в состав систем | |||||||
| Наименование | Система | Фасовка, кг | Цена за кг. (в т.ч. НДС) | ||||
| Клеящая смесь "ТРИУМФ" ТУ 5772-002-72387571-04 | ЕТ Vent 30,60 | 22,5 | 63,13 | ||||
| Клеящая смесь "жаростойкое покрытие" "ТРИУМФ" ТУ 5772-003-72387571-04 | ET Vent 90, 150, 150T | 25,0 | 44,84 | ||||
| Огнезащитный состав "ПЛАЗАС" ТУ 5765-013-70794668-2006 | ЕТ Профиль, ЕТ Мет 90, ЕТ Композит, ЕТ Композит Т | 15,0 | 84,96 | ||||
В системы входят также: оцинкованные профиль ПН 100-40-0,5, уголок 50х50, полоса 98х0,5, саморезы для крепления каркаса и листовых материалов.
Расход - согласно тех.регламентов.
*Стоимость системы указана с учетом средних рыночных цен на СМЛ, профиль и саморезы (в комплект поставки не входят).