(495) 506-97-83
(495) 510-70-78
ПЗЖБК, ООО
  • Контакты
  • (495) 506-97-83,
    (495) 510-70-78
  • Москва, Иртышский 2-й проезд, 13, строение 1, помещение 3

Производимая продукция: прайс

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса Цена
Øвнут H Т кг руб
КО-6 57 10 18 60 510
К-7-1,0 70 10 8 46 370
К-7-1,5 70 15 8 68 390
К-7-3 70 30 8 120 710
К-7-5 70 50 8 230 870
К-7-6 70 60 8 275 900
К-7-9 70 90 8 410 1320
К-7-10 70 100 8 457 1490
К-8-9 80 90 8 450 1550
К-10-3 100 30 8 200 930
К-10-5 100 50 8 330 1280
К-10-6 100 60 8 380 1290
К-10-9 100 90 8 640 1620
К-12-10 120 100 8 1050 2300
К-15-3 150 30 9 350 1980
К-15-6 150 60 9 560 2250
К-15-9 150 90 9 1000 2900
К-20-6 200 60 10 980 3800
К-20-9 200 90 10 1500 4600
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ЧЕТВЕРТЬЮ
К-10-5ч 10 50 9 350 1260
К-10-9ч 100 90 9 630 1900
К-10-10ч 100 100 9 750 2230
К-15-5ч 150 50 10 650 2250
К-15-9ч 150 90 10 1150 3730
К-15-10ч 150 100 10 1350 3950
К-20-5ч 200 50 10 830 4450
К-20-9ч 200 90 10 1490 5900
К-20-10ч 200 100 10 2500 8140
ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ
ОП-1к 170 170 25 1000 3700
ОП-1д 160 160 25 800 3700
УОП-6 D1=160 D2=102 33 1100 6800
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНИЩЕМ
КЦД-10-9 100 90 9 1000 2740
КЦД-15-9 150 90 12 1600 4470
КЦД-20-9 200 90 16 2500 7900
КЦД-10-10ч 100 100 10 980 3760
КЦД-15-10ч 150 100 10 1980 5940
КЦД-20-10ч 200 100 16 3800 15930
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ С ЧЕТВЕРТЬЮ
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса Цена
Ø,см H кг руб
П-10ч 120 15 470 1900
П-15ч 170 15 820 3840
П-20ч 230 15 1300 7200
ДНИЩА КОЛОДЕЗНЫЕ
ПД-10 120 11 300 1380
ПД-12 140 14 500 1720
ПД-15 170 14 850 2550
ПД-20 220 14 1400 4510
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ
ПВК-8 100 15 200 1400
П-10 / П-10усиленные 120 15 280 1100 / 1850
П-12 / П-12усиленные 140 15 500 1810 / 2960
П-15 / П-15усиленные 170 15 710 2700 / 3850
П-20 / П-20усиленные 230 15 1300 4540 / 7100
ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ
Люк легкий полимерный 70 7 42 1200
ЛЧ-Л (К,В,Д,ТС) комплект 70 7 65 2450
ЛЧ-Т (К,В,Д,ТС) комплект 70 12 106 3500
ЛЧ-ТМР (К,В,Д,ТС) комплект 70 12 132 4620
ГТС (Л) комплект 70 12 82 3800
ГТС (Т) комплект 70 12 138 6000
ДБ дождеприёмник
12 121 4500
ДК дождеприёмник
12 103 3760
ДМ дождеприёмник
12 70 3980
Крышка КР-1

18 1800
Крышка КР-1 с замком

18 2350
Зап. устр-во ЛЧ тип "Л", "Т", "ТМР" (ДКЛ)

13 2410
Ключ зап. устр-ва (ДКЛ)


450
Прокладка для люка РТИ


400
ЛЕСТНИЦЫ КОЛОДЕЗНЫЕ
КЛ-1 D=25 198 41 45 2600
ВЛ-2 D=25 182 48 20 2100
ТЕЛЕФОННЫЕ КОЛОДЦЫ
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса Цена
L B H кг руб
ККС-1 133 103 87 1100 7380
ККС-2 (БТК) 147 107 141 1630 9250
ККС-3 (МТК) 207 117 181 3100 14900
ККС-4 (СТК) 245 130 201 4000 21800
ККС-5 (ТКБ) 298 156 201 5500 29730
КОЛОДЦЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса Цена
Øвнут Øнар Øотв Н кг руб
ВГ-15 150 168 -- 190 2820 12900
ВС-15 150 166 120 180 2560 12600
ВС-12 120 136 80 180 1800 9100
ВС-10 100 116 70 180 1350 6200
ВД-8 80 96 50 150 950 5100
КЛ-10 100 121 40 241 2100 11800
КЛ-12 125 141 60 263 3000 18500
КЛ-15 150 168 80 287 4450 23900
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса Цена
Øвнут L кг руб
Т 40-25-2 40 265 700 3900
Т 40-25-3 40 265 700 4000
Т 50-25-2 50 265 800 5300
Т 50-25-3 50 265 800 5500
Т 60-25-2 60 265 1120 6300
Т 60-25-3 60 265 1120 6600
Т 80-30-2 80 313 2303 11500
Т 80-25-3 80 265 1900 8400
Т 80-30-3 80 313 2303 13100
Т 100-30-2 100 314 3310 17600
Т 100-25-3 100 265 2800 15700
Т 100-30-3 100 314 3310 18600
Т 120-30-2 120 314 4100 24800
Т 120-30-3 120 314 4100 26700
Т 40-50-2 40 510 1000 7200
Т 50-50-2 50 510 1400 9900
Т 60-50-2 60 510 1700 11500
Т 80-50-2 80 510 3000 17000
Т 40-55-2 40 550 1040 7400
Т 40-55-3 40 550 1040 7850
Т 50-55-3 50 550 1530 10300
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ
ТА-100 10 395 27 370
ТА-150 15 395 37 590
ТА-200 20 500 75 1580
ТА-300 30 500 140 2600
ТА-400 40 500 225 3900
ТА-500 50 500 390 6800
МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ
ТА-100 40 80

ТА-150 50 130

ТА-200 120 190

ТА-300 220 290

ТА-400 300 380

ТА-500
510

ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ (ВТ-6, ВТ-9,ВТ-12)
ТН-100 (ВТ-9) 10 395 37 910
ТН-150 (ВТ-9) 15 395 60 1230
ТН-200 (ВТ-9) 20 500 132 2350
ТН-300 (ВТ-9) 30 500 247 4450
ТН-400 (ВТ-9) 40 500 425 5600
ТН-500 (ВТ-9) 50 500 625 9480
МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ
ТН-100 160 210 80
ТН-150 240 280 90
ТН-200 250 300 150
ТН-300 400 550 170
ТН-400 500 750 190
ТН-500 700 900 220
ТРУБЫ КОЛЛЕКТОРА
ТФП-20 200 250 7300 58000
ТФП-25 250 250 10200 80000
ТФП-35 350 200 14500 98000
ПОРТАЛЬНЫЕ СТЕНКИ
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса Цена
L B H кг руб
СТ 8 и Т=680 t=500 150 185 30 1510 13140
СТ 9 и Т=980 t=800 226 235 30 2880 20812
СТ 10 D=1000 122 272 35 2240 17940
СТ 11 D=1200 142 293 35 2880 20630
СТ 12 D=1500 176 325 35 3760 25870
ОТКОСНЫЕ СТЕНКИ
СТ-1 (левая,правая) 185 227 30 2200 16670
СТ-2 (левая,правая) 220 247 30 2900 18640
СТ-4 (левая,правая) 185 227 30 2500 18170
СТ-5 (левая, правая) 220 247 30 3100 21220
ЗВЕНЬЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ
3 К 1.100 50 100 8 400 3450
З К 2.100 80 100 8 560 4850
З К 2.200 80 200 8 1000 8700
З К 2.300 80 300 8 1600 14080
З К 3.100 100 100 10 900 7690
З К 3.200 100 200 10 1800 14720
З К 3.300 100 300 10 2700 20630
З К 5.100 125 100 12 1300 9480
З К 5.150 125 150 12 2000 15510
З К 5.200 125 200 12 2600 19650
З К 7.100 125 100 18 2000 16240
З К 7.150 125 150 18 3000 22710
З К 7.200 125 200 18 4000 29360
З К 9.100 150 100 16 2100 17830
З К 9.150 150 150 16 3100 26310
З К 9.200 150 200 16 4200 32380
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПОД ТРУБОПРОВОД
ОПТ-1 20 20 9 10 320
ОПТ-2 30 30 10 25 434
ОПТ-3 40 40 10 45 560
ОПТ-4 50 50 14 90 1130
ОПТ-5 65 65 14 150 1380
ОПТ-6 75 75 10 140 1620
ОПТ-8 90 90 14 285 2540
ОПТ-10 120 120 15 540 4420
ОПТ-12 120 120 15 545 5510
ОПТ-14 150 150 19 1070 8700
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАМЕР
ВП-16-6 160 60 16 380 1620
ВП-16-12 160 120 16 760 3170
ВП-16-18 160 180 16 980 4420
ВП-19-18 190 180 16 1180 5210
ВП-19-12 190 120 16 860 3740
ВП-19-6 190 60 16 430 1800
ВП-22-6 220 60 16 500 2140
ВП-22-18 220 180 16 1400 6390
ВП-22-12 220 120 16 1030 4190
ВП-25-12 250 120 22 1620 6370
ВП-25-18 250 180 22 2220 9970
ВП-28-12 280 120 22 1800 7100
ВП-28-18 280 180 22 2520 11070
ВП-31-12 313 120 26 2380 9280
ВП-31-18 313 180 26 3570 14670
ВП-34-12 340 120 26 2600 9860
ВП-34-18 340 180 26 3680 16710
ВП-37-12 373 120 32 3480 13820
ВП-40-12 400 120 32 3780 14455
ВП-40-18 400 180 32 5500 22100
ВП-43-12 430 120 36 4560 18510
ВП-43-18 430 180 36 6420 32820
ВП-46-12 460 120 36 4880 19390
ВП-46-18 460 180 36 6850 35830
ВП-49-6 490 60 36 2520 12510
ВП-55-6 550 60 40 3180 15680
ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ КОЛЛЕКТОРОВ
ДПО-14 480 150 36 3300 27630
ДП-14-1т 480 100 36 2670 22300
ДПО-15 540 150 45 4500 35410
ДП-15-1т 540 100 40 3420 28430
ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ КОЛЛЕКТОРОВ
КП-12 (с отв.) 120 120 16 420 2100
КП-21 250 298 24 2600 14790
КП-25 290 208 24 2180 12380
КП-30 340 208 26 2680 14010
КП-36 400 208 28 3300 18050
КП-42 460 208 30 3950 21530
КП-21д 250 88 24 1230 6050
КП-25д 290 88 24 1450 6790
КП-30д 340 88 26 1850 8690
КП-36д 400 60 28 1580 7680
КП-42д 460 60 30 1950 9500
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ КОЛЛЕКТОРОВ
КУ-21 60 60 229 1700 9277
КС-21 268 60 229 2850 16112
КС-21д 88 60 229 950 6313
КУ-25 60 60 269 1980 11120
КС-25 268 60 269 3180 18345
КС-25д 88 60 269 1080 8255
КУ-32 60 60 339 2480 13220
КС-32 268 60 339 3880 29800
КС-32д 88 60 339 1330 9600
КУ-36 60 60 379 2780 14260
КС-36 268 60 379 4280 31850
КС-36д 88 60 379 1450 12300
ДНИЩА КОЛЛЕКТОРОВ
КД-21 70 208 14 500 3770
КД-25 110 208 14 780 4990
КД-30 160 208 16 1300 8670
КД-36 220 208 16 1800 11480
КД-42 280 208 16 2300 13500
КОЛЛЕКТОРНЫЕ БАЛКИ
КБ-21 250 25 40 630 3950
КБ-25 290 25 40 730 5310
КБ-30 340 25 40 850 7680
КБ-36 400 45 70 2500 16710
КБ-42 460 45 70 2870 21150
ДОБОРНЫЕ БАЛКИ
ДБ-21 210 20 30 315 2420
ДБ-24 240 20 30 350 2660
ДБ-29 290 20 30 420 3270
ДБ-34 340 20 30 496 4970
ДБ-39 390 40 50 1950 13510
ДБ-44 440 40 50 2200 16530
ДБ-49 490 40 60 2940 19150
ДБ-54 540 40 60 3240 22320
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ
ФЛ-6-12-4 120 60 30 515 2001
ФЛ-6-24-4 240 60 30 1040 3244
ФЛ-10-12-2 120 100 30 750 2221
ФЛ-10-24-2 240 100 30 1500 4982
ФЛ-12-8-2 80 120 30 500 2161
ФЛ-12-12-2 120 120 30 870 2797
ФЛ-12-24-2 240 120 30 1630 5647
ФЛ-14-24-2 240 140 30 2110 6365
ФЛ-20-8-2 80 200 50 1250 4691
ФЛ-20-12-2 120 200 50 2500 6560
ФЛ-28-8-2 80 280 50 1800 7081
ФЛ-32-8-2 80 320 50 2050 9594
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ФБС-24-3-6т 238 30 58 970 2100
ФБС-24-4-6т 238 40 58 1300 2745
ФБС-24-5-6т 238 50 58 1630 3425
ФБС-24-6-6т 238 60 58 1960 4025
ФБС-12-3-6т 118 30 58 485 1100
ФБС-12-4-6т 118 40 58 650 1425
ФБС-12-5-6т 118 50 58 815 1755
ФБС-12-6-6т 118 60 58 980 2105
ФБС-12-4-3т 118 40 28 325 820
ФБС-12-5-3т 118 50 28 406 980
ФБС-12-6-3т 118 60 28 487 1135
ФБС-9-3-6т 88 30 58 350 950
ФБС-9-4-3т 88 40 28 240 1080
ФБС-9-4-6т 88 40 58 470 1225
ФБС-9-5-3т 88 50 28 300 1120
ФБС-9-5-6т 88 50 58 590 1456
ФБС-9-6-6т 88 60 58 740 1734
ФБС-9-6-3т 88 60 28 370 1200
ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ
ФБ-6-19 (6-12) 505 40 45 1500 9230
ФБ-6-20 (6-13) 475 40 45 1420 8556
ФБ-6-21 (6-14) 445 40 45 1330 8273
ФБ-6-22 (6-15) 430 40 45 1280 8048
ФБ-6-28 595 52 45 2220 14265
ФБ-6-35 595 52 45 2220 15371
ДЕТАЛИ ОГРАД
ПО-2 + Фартук (комплект) 250 15 300 1450 7200
ФО-2 (стакан) 95 75 55 605 1900
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ И БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ
ПДП 3х1,75 300 175 17 2200 5500
ПАГ-14 600 200 14 4200 17600
ПАГ-18 600 200 18 5400 22300
БР 100.30.15 100 15 30 105 300
БР 100.30.18 100 18 30 120 370
БР 100.20.8 100 8 20 40 190
БР 50.20.8 50 8 20 20 95
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ
1ПБ-10-1п 100 12 7 24 270
1ПБ-13-1п 129 12 7 31 325
2ПБ-10-1п 100 12 14 42 396
2ПБ-13-1п 129 12 14 54 445
2ПБ-16-2п 155 12 14 65 499
2ПБ-17-2п 168 12 14 71 519
2ПБ-19-3п 194 12 14 81 599
2ПБ-22-3п 220 12 14 92 631
2ПБ-25-3п 246 12 14 103 805
2ПБ-26-4п 259 12 14 109 889
2ПБ-29-4п 285 12 14 120 946
2ПБ-30-4п 298 12 14 125 965
3ПБ-13-37 129 12 22 85 766
3ПБ-16-37 155 12 22 102 899
3ПБ-18-37 180 12 22 115 1009
3ПБ-21-8п 207 12 22 136 1012
3ПБ-25-8п 246 12 22 162 1060
3ПБ-27-8п 270 12 22 175 1173
3ПБ-30-8п 298 12 22 200 1275
3ПБ-34-4п 340 12 22 230 1334
3ПБ-36-4п 360 12 22 230 1470
3ПБ-39-8п 390 12 22 247 933
5ПБ-18-27п 180 25 22 246 1783
5ПБ-21-27п 207 25 22 285 2454
5ПБ-25-37п 246 25 22 338 2697
5ПБ-27-37п 270 25 22 370 3459
5ПБ-30-37п 298 25 22 410 3894
5ПБ-31-27п 311 25 22 410 4002
5ПБ-34-20п 337 25 22 444 4072
5ПБ-36-20п 363 25 22 480 4640
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ
МЛ 30-60-10 360 105 12 1800 12275
МЛ 36-60-10 428 105 12 2050 18874
МЛ 30-60-13 360 135 12 2300 15123
ЛМ 30-60-10п 576 105 16 3100 25134
ЛМ 30-66-10п 636 105 16 3350 28202
ЛМ 36-66-13п 636 135 16 4500 36816
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ
ПК-63-15-8 630 150 22 2950 11081
ПК-63-12-8 630 120 22 2370 9730
ПК-63-10-8 630 100 22 1940 7750
ПК-60-15-8 600 150 22 2800 11364
ПК-60-12-8 600 120 22 2300 8771
ПК-60-10-8 600 100 22 1850 7450
ПК-58-15-8 580 150 22 2675 10808
ПК-58-12-8 580 120 22 2170 8530
ПК-57-15-8 570 150 22 270 10630
ПК-57-12-8 570 120 22 2140 8319
ПК-57-10-8 570 100 22 1635 7415
ПК-54-15-8 540 150 22 2630 10087
ПК-54-12-8 540 120 22 2030 7946
ПК-54-10-8 540 100 22 1550 6794
ПК-53-15-8 530 150 22 2493 9943
ПК-52-12-8 520 120 22 1950 7784
ПК-52-10-8 520 100 22 1500 6594
ПК-51-15-8 510 150 22 2400 9690
ПК-51-12-8 510 120 22 1910 7510
ПК-48-15-8 480 150 22 2250 9061
ПК-48-12-8 480 120 22 1850 7134
ПК-48-10-8 480 100 22 1470 6175
ПК-45-12-8 450 120 22 1690 6760
ПК-45-10-8 450 100 22 1300 5885
ПК-42-15-8 420 150 22 1970 7901
ПК-42-12-8 420 120 22 1640 6290
ПК-42-10-8 420 100 22 1280 5372
ПК-40-12-8 400 120 22 1620 5985
ПК-40-10-8 400 100 22 1176 5082
ПК-39-10-8 390 100 22 1155 4951
ПК-36-15-8 360 150 22 1700 6867
ПК-36-12-8 360 120 22 1350 5372
ПК-34-15-8 340 150 22 1600 6558
ПК-34-12-8 340 120 22 1280 5330
ПК-32-15-8 320 150 22 1500 5935
ПК-32-12-8 320 120 22 1200 4770
ПК-32-10-8 320 100 22 970 3988
ПК-30-15-8 300 150 22 1425 5640
ПК-30-12-8 300 120 22 1130 4390
ПК-27-15-8 270 150 22 1430 5068
ПК-27-12-8 270 120 22 1090 4085
ПК-27-10-8 270 100 22 775 3503
ПК-24-15-8 240 150 22 1250 4690
ПК-24-12-8 240 120 22 1015 3670
ПК-24-10-8 240 100 22 720 3311
  • Москва
Добавить компанию