Продукция Kipor: прайс
Модель | Напряжение, В | Мощность генератора, максимальная | Сила тока номинальная на фазу, А | Расход топлива, л/час | Емкость топливного бака, л | Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | Масса, кг | Цена РОЗНИЦА с НДС, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВТ | ||||||||
Электростанции KIPOR | |||||||||
БЕНЗИНОВЫЕ (открытого исполнения на раме, 3000об/мин) | |||||||||
KGE2500X | 220 / 12 | 2,2 | 2,2 | 8,7 | 1,0 | 15,0 | 590х430х430 | 39,0 | 14 080 |
KGE2500E | 220 / 12 | 43,0 | 17 910 | ||||||
KGE4000C | 220 / 12 | 3,3 | 3,3 | 13,0 | 1,5 | 6 | 675х520х540 | 68,0 | 22 930 |
KGE4000X | 220 / 12 | 25 | 68,0 | 25 660 | |||||
KGE6500C | 220 / 12 | 5,5 | 5,5 | 21,8 | 2,6 | 6,5 | 675х520х540 | 83,0 | 28 090 |
KGE6500X | 220 / 12 | 25 | 83,0 | 31 010 | |||||
KGE6500E | 220 / 12 | 90,0 | 34 470 | ||||||
KGE6500X3 | 380/220/ 12 | 6,0 | 4,8 | 8,0 | 2,6 | 25,0 25,0 | 675х520х540 | 83,0 | 32 290 |
KGE6500E3 | 380/220/ 12 | 90,0 | 35 680 | ||||||
KGE12E | 220 | 9,5 | 9,5 | 36,9 | 4,3 | 25,0 | 910х600х620 | 155,0 | 77 600 |
KGE12E3 | 380/220 | 10,5 | 8,4 | 13,7 | 4,3 | 25,0 | 910х600х620 | 155,0 | 79 510 |
Дополнительные опции | Счетчик часов | 940 | |||||||
Доработка станции для подключения автоматики (только станции с электростартером) | 6 800 | ||||||||
колесный комплект | 1 280 | ||||||||
ЦИФРОВЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ (шумозащитный кожух, чемоданы) | |||||||||
IG770 | 220 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 0,20 | 1,55 | 410х220х360 | 10,5 | 11 610 |
IG1000 | 220 / 12 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 0,4 | 2,6 | 460х248х395 605x250x400 | 14,0 | 14 808 |
IG1000S | 220 / 12 | 15,5 | 16 740 | ||||||
IG2000 | 220 / 12 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 0,6 | 3,7 | 515х300х430 | 22,0 | 20 376 |
IG2000S | 220 / 12 | 670х300х430 | 23,5 | 21 610 | |||||
IG2000p | 220 / 12 | 515х300х430 | 22,0 | 29 220 | |||||
IG2600 | 220 / 12 | 2,6 | 2,6 | 10,0 | 0,9 | 4,8 | 564х317х453 | 26,0 | 26 976 |
iG2600H | 220 / 12 | 590х330х480 | 27,5 | 29 290 | |||||
IG3000 | 220 / 12 | 3,0 | 3,0 | 12,2 | 1,6 | 13 | 730х465х540 | 37,0 | 42 410 |
IG3000X | 220 / 12 | 15 | 560х460х490 | 60,0 | 30 800 | ||||
IG3000E | 220 / 12 | 15 | 560х460х490 | 60,0 | 36 260 | ||||
IG6000 | 220 / 12 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 2,1 | 22,0 | 750х550х685 | 90,0 | 67 860 |
1G6000H | 220 / 12 | 780х550х700 | 95,0 | 69 130 | |||||
Дополнительные опции | Счетчик часов | 940 | |||||||
Доработка станции для подключения автоматики (только станции с электростартером) | 7 300 | ||||||||
Кабель для параллельных станций | 2 620 | ||||||||
ЦИФРОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ | |||||||||
ID6000 | 220 | 5,5 | 5,5 | 21,7 | 1,50 | 20 | 875*530*750 | 168,0 | 86 610 |
ID7000 | 220 | 5,5 | 5,5 | 21,7 | 1,50 | 20 | 875x530x750 | 168,0 | По запросу |
ID10 | 220 | 10,5 | 10,5 | 41,3 | 360 | 20 | 1250x650x790 | 285,0 | По запросу |
ID15 | 220 | 16,0 | 16,0 | 63,0 | 5,10 | 20 | 1570*778*1050 | 600,0 | По запросу |
ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения на раме, 3000об/мин) | |||||||||
KDE3500X | 220 / 12 | 3,2 | 3,2 | 12,2 | 1,1 | 15,0 | 640x480x530 | 65,0 | 34 570 |
KDE3500E | 220 / 12 | 70,0 | 41 740 | ||||||
KDE6500X | 220 / 12 | 5,0 | 5,0 | 19,6 | 1,7 | 720х492х650 | 95,0 | 38 720 | |
К5Е6500Е | 220 / 12 | 100,0 | 44 600 | ||||||
KDE6500X3 | 380 / 220 | 6,0 | 4,8 | 7,9 | 1,7 | 95,0 | 40 100 | ||
KDE6500E3 | 380 / 220 | 96,0 | 48 310 | ||||||
Дополнительные опции | Счетчик часов | 940 | |||||||
Доработка станции для подключения автоматики (только станции с электростартером) | 7 800 | ||||||||
Замена KM186F на KM186FB | 1 160 | ||||||||
стартер "HITACHI" | 870 | ||||||||
KDE12000EA | 220 | 9,5 | 9,5 | 37,0 | 2,40 | 25 | 920х620х696 | 186,0 | 108 900 |
KDE12000EA3 | 380 / 220 | 11,0 | 8,8 | 14,4 | 2,40 | 25 | 920х620х696 | 186,0 | 111 500 |
KDE12EA | 220 | 9,5 | 9,5 | 36,9 | 3,30 | 25 | 1030х600х790 | 200,0 | 110 580 |
KDE16EA | 220 | 13,0 | 13,0 | 46,9 | 480 | 38 | 1210х800х855 | 300,0 | 177 720 |
KDE19EA | 220 | 16,7 | 16,7 | 62,6 | 5,82 | 38 | 1210х800х855 | 320,0 | 184 710 |
KDE12EA3 | 380 / 220 | 10,5 | 8,4 | 13,7 | 3,30 | 25 | 1030х600х790 | 200,0 | 115 350 |
KDE16EA3 | 380 / 220 | 15,0 | 12,0 | 19,5 | 4,80 | 38 | 1210х800х855 | 300,0 | 178 740 |
KDE19EA3 | 380 / 220 | 18,8 | 15,0 | 23,5 | 5,82 | 38 | 1210х800х855 | 320,0 | 189 210 |
ДИЗЕЛЬНЫЕ (в шумозащитном кожухе, 3000об/мин) | |||||||||
KDE6700TA | 220 / 12 | 5,0 | 5,0 | 19,6 | 1,7 | 25,0 | 915х547х742 | 177,0 | 54 180 |
KDE12000TA | 220 | 9,5 | 9,5 | 37,0 | 2,40 | 25,0 | 920х620х698 | 250,0 | 126 360 |
KDE12STA | 220 | 3,30 | 1350х790х840 | 310,0 | 139 430 | ||||
KDE16STA | 220 | 13,0 | 13,0 | 46,9 | 4,80 | 38 | 1540х845х925 | 420,0 | 201 710 |
KDE19STA | 220 | 16,7 | 16,7 | 62,6 | 5,82 | 38 | 1540х845х925 | 442,0 | 209 710 |
KDE67G0TA3 | 380 / 220 | 6,0 | 4,8 | 7,9 | 1,7 | 25,0 | 915х547х742 | 182,0 | 56 080 |
KDE12000TA3 | 380 / 220 | 11,0 | 8,8 | 14,4 | 2,40 | 25 | 1122х620х830 | 250,0 | 128 960 |
KDE12STA3 | 380 / 220 | 10,5 | 8,4 | 13,7 | 3,30 | 25 | 1350х790х840 | 310,0 | 144 160 |
KDE16STA3 | 380 / 220 | 15,0 | 12,0 | 19,5 | 4,80 | 38 | 1540х845х925 | 420,0 | 202 280 |
KDE19STA3 | 380 / 220 | 18,8 | 15,0 | 23,5 | 5,80 | 38 | 1540х845х925 | 442,0 | 211 060 |
KDE40STA3 | 380 / 220 | 42,0 | 36,0 | 50,5 | 13,30 | 120 | 2250х950х1300 | 960,0 | 384 730 |
ДИЗЕЛЬНЫЕ (в ультрашумозащитном кожухе, 1500об/мин) | |||||||||
KDE9000SS | 220 | 6,8 | 6,8 | 26,0 | 2,45 | 30 | 1400х650х850 | 460,0 | 223 110 |
KDE11SS | 220 | 9,5 | 9,5 | 37,0 | 3,80 | 65 | 1570х780х1052 | 685,0 | 247 890 |
KDE16SS | 220 | 14,5 | 14,5 | 56,5 | 3,80 | 65 | 1570х780х1050 | 720,0 | 271 320 |
KDE25SS | 220 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | 5,40 | 95 | 1900х950х1200 | 960,0 | 368 170 |
KDE30SS | 220 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 5,40 | 95 | 1900х950х1200 | 985,0 | 405 000 |
KDE3SSS | 220 | 33,0 | 33,0 | 130,0 | 8,60 | 95 | 2250х950х1300 | 1220,0 | 463 230 |
KDE9000SS3 | 380 / 220 | 8,3 | 7,5 | 10,8 | 2,45 | 30 | 1400х650х850 | 460,0 | 226 710 |
KDE13SS3 | 380 / 220 | 11,6 | 9,3 | 15,3 | 9,50 | 65 | 1570х780х1050 | 685,0 | 249 580 |
KDE20SS3 | 380 / 220 | 18,5 | 14,8 | 24,5 | 11,80 | 65 | 1570x780х1050 | 720,0 | 273 120 |
KDE30SS3 | 380 / 220 | 26,4 | 21,1 | 34,6 | 9"55 | 95 | 1900х950х1200 | 960,0 | 387 090 |
KDE35SS4 | 380 / 220 | 30,8 | 24,6 | 40,4 | 11,80 | 95 | 1900х950х1200 | 985,0 | 399 030 |
KDE45SS3 | 380 / 220 | 40,7 | 32,6 | 53,4 | 11,90 | 95 | 2250х950х1300 | 1270,0 | 451 520 |
KDE60SS3 | 380 / 220 | 55,0 | 44,0 | 72,2 | 14,60 | 95 | 2250х950х1300 | 1310,0 | 502 310 |
KDE75SS3 | 380 / 220 | 68,2 | 54,6 | 89,5 | 17,50 | 110 | 2700х1140х1500 | 1650,0 | 626 530 |
KDE100SS3 | 380 / 220 | 88,0 | 70,4 | 115,0 | 22,00 | 110 | 2700х1150х1500 | 1680 0 | 684 760 |
KDE115SS3 | 380 / 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 2700х1150х1500 | 1680,0 | 748 950 |
Дополнительные опции | Автоматическая подкачка топлива(вариант 1) | 3 900 | |||||||
Автоматическая подкачка топлива (вариант 2) | 8 980 | ||||||||
Розетки 3ф (2шт) | 720 | ||||||||
Панель управления KP520 | 6 560 | ||||||||
Панель управления KP610 | 14 980 | ||||||||
Подогреватель тосола | 10 660 | ||||||||
электронный регулятор оборотов | 16 400 | ||||||||
ДИЗЕЛЬНЫЕ (во всепогодном кожухе, 1500об/мин) | |||||||||
KDE40STP3 | 380 / 220 | 40,0 | 32,0 | 54,8 | 13,30 | 115 | 1900х950х1360 | 985,0 | 404 210 |
ДИЗЕЛЬНЫЕ (в ультрашумозащитном всепогодном кожухе. 1500об/мин) | |||||||||
KDE9000SSP | 220 | 6,8 | 6,8 | 26,0 | 2,45 | 30 | 1400х650х850 | 460,0 | 242 590 |
KDE11SSP | 220 | 9,5 | 9,5 | 37,0 | 380 | 90 | 1570х780х1220 | 750,0 | 267 370 |
KDE16SSP | 220 | 14,5 | 14,5 | 56,5 | 3,80 | 90 | 1570х780х1220 | 790,0 | 290 910 |
KDE25SSP | 220 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | 5,40 | 120 | 1900х950х1360 | 1130,0 | 387 770 |
KDE30SSP | 220 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 5,40 | 120 | 1900х950х1360 | 1160,0 | 424 490 |
KDE35SSP | 220 | 33,0 | 33,0 | 130,0 | 8,60 | 188 | 2250х950х1490 | 1420,0 | 482 820 |
KDE9000SSP3 | 380 / 220 | 8,3 | 7,5 | 10,8 | 2,45 | 30 | 1400х650х850 | 460,0 | 246 200 |
KDE13SSP3 | 380 / 220 | 11,6 | 9,3 | 15,3 | 9,50 | 90 | 1570х780х1220 | 750,0 | 269 060 |
KDE20SSP3 | 380 / 220 | 18,5 | 14,8 | 24,5 | 11,80 | 90 | 1570х780х1220 | 790,0 | 292 600 |
KDE30SSP3 | 380 / 220 | 26,4 | 21,1 | 34,6 | 9,50 | 120 | 1900х950х1360 | 1130,0 | 406 570 |
KDE35SSP3 | 380 / 220 | 30,8 | 24,6 | 40,4 | 11,80 | 120 | 1900х950х1360 | 11600 | 418 630 |
KDE45SSP3 | 380 / 220 | 40,7 | 32,6 | 53,4 | 11,90 | 188 | 2250х950х1490 | 1420,0 | 470 780 |
KDE60SSP3 | 380 / 220 | 55,0 | 44,0 | 72,2 | 14,60 | 188 | 2250х950х1490 | 1460,0 | 521 560 |
KDE75SSP3 | 380 / 220 | 68,2 | 54,6 | 89,5 | 17,50 | 286 | 2700х1140х1660 | 1850,0 | 645 900 |
KDE100SSP3 | 380 / 220 | 88,0 | 70,4 | 115,0 | 22,00 | 286 | 2700х1140х1660 | 1900,0 | 704 020 |
Дополнительные опции | Автоматическая подкачка топлива(вариант 1) | 3 900 | |||||||
Автоматическая подкачка топлива (вариант 2) | 8 980 | ||||||||
Розетки 3ф (2шт) | 720 | ||||||||
Панель управления KP520 | 6 560 | ||||||||
Панель управления KP610 | 14 980 | ||||||||
Подогреватель тосола | 10 660 | ||||||||
электронный регулятор оборотов | 16 400 | ||||||||
ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения, 3000об/мин) | |||||||||
KDE40E3 | 380 / 220 | 40,0 | 32,0 | 54,8 | 13,30 | 115 | 1450х780х1035 | 720,0 | 337 880 |
ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения, 1500об/мин) | |||||||||
KDE11E | 220 | 9,5 | 9,5 | 37,0 | 3,80 | 85 | 1320х700х1280 | 570,0 | 223 110 |
KDE16E | 220 | 14,5 | 14,5 | 56,5 | 3,80 | 85 | 1320х700х1280 | 600,0 | 258 470 |
K6E25E | 220 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | 540 | 115 | 1450х780х1035 | 720,0 | 335 290 |
KDE30E | 220 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 5,40 | 115 | 1450х780х1035 | 720,0 | 355 560 |
KDE35E | 220 | 33,0 | 33,0 | 130,0 | 8,60 | 150 | 1660х830х1160 | 720,0 | 423 130 |
KDE13E3 | 380 / 220 | 11,6 | 9,3 | 15,3 | 9,50 | 85 | 1320х700х1280 | 570,0 | 224 910 |
KDE20E3 | 380 / 220 | 18,5 | 14,8 | 24,5 | 11,80 | 85 | 1320х700х1280 | 600,0 | 260 270 |
KDE30E3 | 380 / 220 | 26,4 | 21,1 | 34,6 | 950 | 115 | 1450х780х1035 | 720,0 | 335 290 |
KDE35E3 | 380 / 220 | 30,8 | 24,6 | 40,4 | 11,80 | 115 | 1450х780х1035 | 720,0 | 350 830 |
KDE45E3 | 380 / 220 | 40,7 | 32,6 | 53,4 | 11,90 | 150 | 1660х830х1160 | 1120,0 | 413 780 |
KDE60E3 | 380 / 220 | 55,0 | 44,0 | 72,2 | 14,60 | 150 | 1660х830х1160 | 1120,0 | 433 380 |
KDE75E3 | 380 / 220 | 68,2 | 54,6 | 89,5 | 17,50 | 210 | 1960х850х1545 | 1320,0 | 551 070 |
K6E100E3 | 380 / 220 | 88,0 | 70,4 | 115,0 | 22,00 | 210 | 1960хв50х1655 | 1320,0 | 583 850 |
KDE115E3 | 380 / 220 | 102,5 | 82,0 | 135,8 | 25,00 | 235 | 2150х850х1390 | 1650,0 | 638 590 |
ГАЗОВЫЕ (открытого исполнения, 3000об/мин) | |||||||||
KNE5500E | 220 | 5,0 | 5,0 | 19,6 | 1,66 | нет | 675х520х540 | 90,0 | 41 790 |
KNE5500E3 | 380 | 6,0 | 4,8 | 7,9 | 1,66 | нет | 675х520х540 | 90,0 | 43 360 |
ГАЗОВЫЕ (в шумозащитном кожухе, 3000об/мин) | |||||||||
KNE9000T | 220 | 8,8 | 8,8 | 34,8 | 2,87 | нет | 1050х630х760 | 161,0 | 107 340 |
KNE9000T3 | 380 | 10,0 | 8,0 | 13,5 | 2,87 | нет | 1050х630х760 | 200,0 | 111 160 |
СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ Kipor | |||||||||
ДИЗЕЛЬНЫЕ | |||||||||
KDE5000XW | 220 | 3,0 | 2,8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1,30 | 15 | 720х480х645 | 95,0 | 56 080 |
KDE5000EW | 220 | 3,0 | 2,8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1,30 | 15 | 720х480х645 | 100,0 | 63 970 |
KDE180XW | 220 | 3,0 | 2,8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1,30 | 15 | 720х480х645 | 95,0 | 72 980 |
KDE180EW | 220 | 3,0 | 2,8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1,30 | 15 | 720х480х645 | 100,0 | 82 210 |
KDE180TW | 220 | 3,0 | 2,8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1,30 | 15 | 930х515х755 | 180,0 | 89 200 |
KDE280EW | 220 | 5,0 | 4,5 | 50 - 280 2,0 - 5,8 | 2,32 | 25 | 720х480х645 | 120,0 | 149 120 |
KDE300STW3 | 380 | 5,0 | 4,0 | 55-300 2,06,0 | 3,00 | 30 | 1380x680x760 | 520,0 | 295 530 |
KDE500STW3 | 10,0 | 8,0 | 90-520 1 пост 55-262 2 поста | 6,00 | 635 | 1650x820x980 | 850,0 | 369 870 | |
БЕНЗИНОВЫЕ | |||||||||
KGE280EW | 220 | 5,0 | 4,5 | 50 - 280 2,0 - 5,8 | 3,42 | 25 | 910x785x710 | 197,0 | 116 790 |
Модель | Производительность, м3/ч | Глубина всасывания, м | Диаметр патрубка, мм | Высота подъема, м | Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | Вес, кг | Цена РОЗНИЦА с НДС, руб. | ||
Номинал. | Макс. | |||||||||
МОТОПОМПЫ Kipor |
|||||||||
ДИЗЕЛЬНЫЕ | |||||||||
KDP15H | 5,0 | 8,0 | 8,00 | 40/40 | 42-70 | 570x445x550 | 43,0 | 24 100 | |
KDP20 | 22,0 | 36,0 | 8,00 | 50/50 | 15-26 | 525x410x515 | 35,0 | 18 140 | |
KDP30 | 30,0 | 55,0 | 8,00 | 80/80 | 13-25 | 570x450x550 | 52,0 | 20 840 | |
KDP40 | 40,0 | 75,0 | 8,00 | 100/100 | 16-31 | 650x480x600 | 69,0 | 27 370 | |
KDP40E (без АКБ) | 40,0 | 75,0 | 8,00 | 100/100 | 16-31 | 650x480x600 | 71,0 | 32 550 | |
Для грязной воды |
|||||||||
KDP20T | 22,0 | 36,0 | 8,00 | 50/50 | 15-26 | 525x410x515 | 35,0 | 29 850 | |
KDP30T | 30,0 | 55,0 | 8,00 | 80/80 | 13-25 | 570x450x550 | 52,0 | 34 920 | |
KDP40T | 40,0 | 75,0 | 8,00 | 100/100 | 16-31 | 650x480x600 | 69,0 | 41 450 | |
БЕНЗИНОВЫЕ | |||||||||
KGP15H | 5,0 | 8,0 | 8,00 | 40/40 | 42-70 | 510x430x435 | 43,0 | 15 430 | |
KGP20 | 22,0 | 36,0 | 8,00 | 50/50 | 15-26 | 510х430х430 | 26,0 | 10 470 | |
KGP30 | 30,0 | 55,0 | 8,00 | 80/80 | 13-25 | 650x480x600 | 30,0 | 11 600 | |
KGP40 | 40,0 | 75,0 | 8,00 | 100/100 | 16-31 | 650x480x600 | 46,0 | 19 820 | |
Для грязной воды | |||||||||
KGP20T | 22,0 | 36,0 | 8,00 | 50/50 | 15-26 | 510x430x430 | 26,0 | 20 380 | |
KGP30T | 30,0 | 55,0 | 8,00 | 80/80 | 13-25 | 650x480x600 | 30,0 | 28 390 | |
KGP40T | 40,0 | 75,0 | 8,00 | 100/100 | 16-31 | 650x480x600 | 46,0 | 33 900 | |
Модель | Тип запуска | Мощность/Частота вращения, кВт(лс)/об/мин | Объем,л | Расход топлива, г/кВт/об/мин | Диаметр на ход поршня, мм | Габаритные размеры, мм /масса, кг | Особенности | Цена РОЗНИЦА с НДС, руб. | |
Двигатели внутреннего сгорания | |||||||||
БЕНЗИНОВЫЕ | |||||||||
KG200 | ручной | 3,6(4,9)/3000, 4(5,4)/3600 | 0,196 | 68x54 | 320x380x340/16 | Одноцилиндровый | 7 660 | ||
KG200S | ручной | 3,6(4,9)/1500, 4(5,4)/1800 | редуктор | 11 490 | |||||
GK205 | ручной | l3,6(4,9)/3000, 4(5,4)/3600 | 0,201 | 69х45 | 305х355х345 | Одноцилиндровый | 7 990 | ||
KG205S | ручной | 3,6(4,9)/1500, 4(5,4)/1800 | ВОМ | 8 450 | |||||
KG280 | ручной | 5(6,8)/3000, 5,5(7,5)/3600 | 0,277 | 374 | 78x58 | 380x435x416/25 | Одноцилиндровый | 12 610 | |
KG390 | ручной | 7(9,5)/3000, 7,7(10,5)/3600 | 0,389 | 88x64 | 405x452x435/31 | Одноцилиндровый | 13 850 | ||
KG390E | электро/ручной | 405x452x435/31 | Одноцилиндровый | 17 000 | |||||
GK400 | ручной | 0,398 | 89x64 | 453x380x447 | Одноцилиндровый | 14 980 | |||
GK400E | электро | Одноцилиндровый | 17 570 | ||||||
KG690 | электро | 12(16,32)/3000, 14(19)/3600 | 0,688 | 370 | 78x72 | 425x506x472 | V-образный | 35 020 | |
ДИЗЕЛЬНЫЕ | |||||||||
Одноцилиндровые, воздушного охлаждения, 4-х тактные, прямого впрыска | |||||||||
KM170F | ручной | 2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600 | 0,211 | 280,2/3000 288,3/3600 | 70x55 | 335x380x415/27 | Одноцилиндровый | 15 320 | |
KM170FE | электро/ручной | Одноцилиндровый | 19 260 | ||||||
KM170FS | ручной | 2,5(3,4)/1500; 2,8(3,8)/1800 | 280,2/1500 288,3/1800 | ВОМ | 15 430 | ||||
KM170FSE | электро/ручной | 19 260 | |||||||
KM170FA | ручной | 2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600 | 0,219 | 280,2/3000 288,3/3600 | 70x57 | Одноцилиндровый | 15 540 | ||
KM170FAE | электро/ручной | Одноцилиндровый | 19 600 | ||||||
KM178F | ручной | 3,68(5,03)/3000; 4(5,44)/3600 | 0,296 | 276,1/3000 285,6/3600 | 78x62 | 385x420x450/33 | Одноцилиндровый | 17 120 | |
KM178FE | электро/ручной | Одноцилиндровый | 21 180 | ||||||
KM178FS | ручной | 3,68(5,03)/1500; 4(5,44)/1800 | 276,1/1500 285,6/1800 | ВОМ | 17 900 | ||||
KM178FSE | электро/ручной | 21 960 | |||||||
KM178FA | ручной | 3,68(5,03)/3000; | 0,305 | 276,1/3000 285,6/3600 | 78x64 | Одноцилиндровый | 17 120 | ||
KM178FAE | электро/ручной | 4(5,44)/3600 | Одноцилиндровый | 21 180 | |||||
KM186F | ручной | 5.7(7.75)/3000; 6.3(8.57)/3600 | 0,406 | 275,1/3000 281,5/3600 | 86x70 | 420x340x495/27 | Одноцилиндровый | 20 380 | |
KM186FE | электро/ручной | Одноцилиндровый | 24 440 | ||||||
KM186FS | ручной | 5.7(7.75)/1500; 6.3(8.57)/1800 | 275,1/1500 281,5/1800 | ВОМ | 20 720 | ||||
KM186FSE | электро/ручной | 24 780 | |||||||
KM186FA | ручной | 5.7(7.75)/3000; 6.3(8.57)/3600 | 0,418 | 275,1/3000 281,5/3600 | 86x72 | Одноцилиндровый | 20 610 | ||
KM186FAE | электро/ручной | Одноцилиндровый | 24 670 | ||||||
Двухцилиндровые, V-образные, воздушного охлаждения, 4-х тактные, прямого впрыска | |||||||||
KD2V78F | электро | 7,2(9,8)/3000 8(10,88)/3600 | 0,61 | 280,3/3000 292,5/3600 | 78x64 | 469x480x577 | воздушное охлаждение | 52 140 | |
KD2V86F (полная комплектация) | электро | 12(16,32)/3600 | 0,836 | 273,5/3000 285,7/3600 | 86x72 | 449x510x591 | 57 660 | ||
Дополнительные опции | Глушитель | 2 000 | |||||||
Двухцилиндровые, V-образные, жидкостного охлаждения, 4-х тактные, прямого впрыска | |||||||||
KM2V80 (без глушителя и радиатора) | электро | 12,5(17)/3000 14,5(19,72)/3600 | 0,794 | 285/3000 297/3600 | 80x79 | 650x486x528 | жидкостное охлаждение | 62 950 | |
Дополнительные опции | Глушитель | 2 000 | |||||||
Радиатор | 6 300 | ||||||||
Дизельные, рядные, жидкостного охлаждения 4-х тактные | |||||||||
KD373 | электро | 7,4(10)/1500, 9(12,2)/1800, | 270/1500 298/3000 | 98 090 | |||||
Глушитель | 10,7(14,6)/2200, | 0,979 | 73х78 | 460х460х580 | 6 300 | ||||
Радиатор | 12(16,3)/2600, 13,3(18)/3000 | 6 300 | |||||||
KM376AG | 15,3(20,8)/3000, 17,5(23,8)/3600, | 1,048 | 280/1500 295/3000 | 76x77 | 558x481x587 | Трехцилиндровый | По запросу | ||
Глушитель | 6 300 | ||||||||
Радиатор | 6 300 | ||||||||
KD388 | 12,3(16,7)/1500, 14,8(20,1)/1800, 18,1(24,6)/2200, 19,6(26,7)/2400 | 1,642 | 230/1500 258/3000 | 88x90 | 610x480x642 | 120 290 | |||
Глушитель | 6 400 | ||||||||
Радиатор | 4 400 | ||||||||
KD488 | 16,4(22,3)/1500, 19,6(26,7)/1800, 24,1(32,8)/2200, 26,2(35,63)/2400 | 2,19 | 230/1500 258/3000 | 705x480x642 | Четырех- цилиндровый | 132 110 | |||
Глушитель | 6 400 | ||||||||
Радиатор | 5 200 | ||||||||
KM493 | 23,2(31,6)/1500, 30(40,8)/1800, 34,2(46,5)/2200, 37,5(51)/2600, 40(54,4)/3000 | 2,771 | 245/1500 272/3000 | 93x102 | 734x612x682 | 164 320 | |||
Глушитель | 4 200 | ||||||||
Радиатор | 12 500 | ||||||||
KM493Z | 23,2(31,6)/1500, 30(40,8)/1800, 34,2(46,5)/2200, 37,5(51)/2600, 40(54,4)/3000 | 240/1500 266/3000 | 734x612x682 | Турбированый | 181 100 | ||||
Глушитель | 4 200 | ||||||||
Радиатор | 12 500 | ||||||||
KD4105 | 40,2(54,7)/1500, 47,6(64,7)/1800, 60(81,6)/2800 | 4,33 | 255/1500 275/2800 | 105x125 | 850x660x800 | четыреж- цилиндровый | 175 580 | ||
Глушитель | 4 500 | ||||||||
Радиатор | 14 500 | ||||||||
KD4105Z | 49(66,6)/1500, 58(78,9)/1800, 72(98)/2800 | 250/1500 270/2800 | 850x660x800 | Турбированый | 196 420 | ||||
Глушитель | 4 500 | ||||||||
Радиатор | 14 500 | ||||||||
KD6105 | 59(80,2)/1500, 70(95,2)/1800, 86(117)/2800 | 6,494 | 260/1500 278/2800 | 1179x691x800 | шестицилиндровый | 266 130 | |||
Глушитель | 4 700 | ||||||||
Радиатор | 19 100 | ||||||||
KD6105Z | 72(98)/1500, 85,5(116,3)/1800, 104(141,4)/2800 | 255/1500 275/2800 | 1179x691x800 | Турбированый | 305 660 | ||||
Глушитель | 4 700 | ||||||||
Радиатор | 19 100 | ||||||||
Модель | Напряжение, В | Сило токи ни фозу,А | Применяемость | Цена РОЗНИЦА с НДС, руб. | |||||
Блоки автоматики для электростанций | |||||||||
АВР 25-3 ИЕК-105-125 | 380 | 25,0 | Любые электростанции оборудованные электростартером мощность до 12 кВт | 24 900 | |||||
АВР 26-3 АВВ-105-125 | 380 | 25,0 | 31 900 | ||||||
АВР 50-3 АВВ-105-125 | 380 | 50,0 | Любые одно- и трекфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 25 кВт | 37 900 | |||||
АВР 65-3 ИЕК-105-125 | 380 | 65,0 | Любые одно- и трекфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 30 кВт | 25 900 | |||||
АВР 65-3 ИЕК-105-245 | 380 | 65,0 | Любые одно- и трекфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 30 кВт | 26 900 | |||||
АВР 75-3 АВВ-105-125 | 380 | 75,0 | Любые одно- и трекфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 35 кВт | 43 900 | |||||
АВР 75-3 АВВ-105-245 | 380 | 75,0 | Любые одно- и трекфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 35 кВт | 44 900 | |||||
АВР 95-3 АВВ-105-125 | 380 | 95,0 | Любые одно- и трекфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 50 кВт | 47 900 | |||||
АВР 95-3 АВВ-105-245 | 380 | 95,0 | Любые одно- и трекфазные электростанции оборудованные электростартером мощность до 50 кВт | 48 900 | |||||
