(495) 730-81-21
(495) 482-38-74
Вектор-Кондвент, производственная компания, ООО
  • Контакты
  • (495) 730-81-21,
    (495) 482-38-74,
    (495) 482-38-65,
    (926) 618-95-65
  • Москва, Локомотивный проезд, 21, офис 119, остановка "Кинотеатр "Комсомолец", 1 этаж, вход под часами, лаборатория испытаний вентиляторов, звонок

Предлагаемая продукция: прайс

Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения(по серии 5.903‐20)

Горизонтальные проточные

Воздухосборники с эллиптическими днищами
Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа
Наименование Условный проход трубопровода, мм Предельныйрасход теплоносителяв трубопроводе,кг/ч Масса, кг Дн, мм Цена, руб
А1И017.000 20 3300 5,9 159 4602
А1И017.000‐01 32 6300 15 219 5959
А1И017.000‐02 50 10000 22,7 273 8968
А1И017.000‐03 80 13800 36,7 325 11741
Воздухосборники с плоскими днищами
Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа
А1И019.000 20 3300 6,6 159 4130
А1И019.000‐01 32 6300 17,2 219 4720
А1И019.000‐02 50 10000 27,7 273 6549
А1И019.000‐03 80 13800 49,6 325 8419
Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа
А1И020.000 20 3300 7,3 159 4366
А1И020.000‐01 32 6300 20,6 219 4956
А1И020.000‐02 50 10000 34,8 273 6844
А1И020.000‐03 80 13800 56,6 325 8791

Вертикальные проточные

Воздухосборники с эллиптическими днищами
Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа
Наименование Условный проход трубопровода, мм Предельныйрасход теплоносителяв трубопроводе,кг/ч Масса, кг Дн, мм Цена, руб
А1И018.000 50 10000 18,3 273 7847
А1И018.000‐01 80 13800 30,4 325 11328
А1И018.000‐02 150 24500 55,8 426 12986
Воздухосборники с плоскими днищами
Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа
А1И021.000 50 10000 25,5 273 7735
А1И021.000‐01 80 13800 43,6 325 8555
А1И021.000‐02 150 24500 87 426 12382
Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа
А1И022.000 50 10000 30,7 273 7788
А1И022.000‐01 80 13800 52,2 325 8909
А1И022.000‐02 150 24500 102,2 426 12634

Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения(по серии 5.903‐2)

Горизонтальные проточные

Воздухосборники с эллиптическими днищами
Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа
Наименование Условный проход трубопровода, мм Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч Масса, кг Дн, мм Цена, руб
А1И010.000 20 3200 5,9 159 5900
А1И010.000‐01 32 6000 15 219 7611
А1И010.000‐02 50 9600 22,7 273 11505
А1И010.000‐03 80 13800 36,7 325 15964
Воздухосборники с плоскими днищами
Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа
А1И012.000 20 3200 6,6 159 4956
А1И012.000‐01 32 6000 17,2 219 5900
А1И012.000‐02 50 9600 27,7 273 9204
А1И012.000‐03 80 13800 49,6 325 10679
Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа
А1И013.000 20 3200 7,3 159 5251
А1И013.000‐01 32 6000 20,6 219 6195
А1И013.000‐02 50 9600 34,8 273 9617
А1И013.000‐03 80 13800 56,6 325 11151

Вертикальные проточные

Воздухосборники с эллиптическими днищами
Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа
Наименование Условный проход трубопровода, мм Предельныйрасход теплоносителяв трубопроводе,кг/ч Масса, кг Дн, мм Цена, руб
А1И011.000 50 9600 18,3 273 11033
А1И011.000‐01 80 13800 30,4 325 15871
А1И011.000‐02 150 24000 55,8 426 18170
Воздухосборники с плоскими днищами
Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа
А1И014.000 50 9600 25,5 273 10856
А1И014.000‐01 80 13800 43,6 325 11977
А1И014.000‐02 150 24000 87 426 17325
Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа
А1И015.000 50 9600 30,7 273 10915
А1И015.000‐01 80 13800 52,2 325 12508
А1И015.000‐02 150 24000 102,2 426 17674

Фильтры ОРК для узлов обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах тепло и холодоснабжения воздухонагревателей и поверхностных воздухоохладителей (по серии 5.903‐21)

Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб.
ОРК 2.10.00 15 1,9 2134
ОРК 2.10.00‐01 20 2,1 2486
ОРК 2.10.00‐02 25 2,4 2706
ОРК 2.20.00 32 10,3 4378
ОРК 2.20.00‐01 40 15,6 6581
ОРК 2.20.00‐02 50 21,5 9071
ОРК 3.10.00 65 32,7 10458
ОРК 3.10.00‐01 80 36,2 11455
ОРК 3.10.00‐02 100 53,2 16834
ОРК 3.10.00‐03 125 74 23415
ОРК 3.10.00‐04 150 79 26890

Грязевики тепловых пунктов абонентские ТС‐569 (по серии 5.903‐13)

На давление1,6 Мпа

Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС‐569.00.00‐08 40 16 9204
ТС‐569.00.00‐09 50 19 11328
ТС‐569.00.00‐10 65 29 12380
ТС‐569.00.00‐11 80 34 14640
ТС‐569.00.00‐12 100 62 21476
ТС‐569.00.00‐13 125 70 30621
ТС‐569.00.00‐14 150 137 37583
ТС‐569.00.00‐15 200 267 57702
ТС‐567.00.00 250 324 72098

На давление 2,5 Мпа

Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС‐569.00.00 40 10308
ТС‐569.00.00‐01 50 12678
ТС‐569.00.00‐02 65 14547
ТС‐569.00.00‐03 80 16947
ТС‐569.00.00‐04 100 26544
ТС‐569.00.00‐05 125 34400
ТС‐569.00.00‐06 150 41834
ТС‐569.00.00‐07 200 74100
ТС‐567.00.00 250 94754

Грязевики горизонтальные ТС‐565 (по серии 5.903‐13)

На давление 2,5 Мпа

Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС‐565.00.000 150 339 76145
ТС‐565.00.00‐01 200 351 78400
ТС‐565.00.00‐02 250 365 92300
ТС‐565.00.00‐03 300 473 113000
ТС‐565.00.00‐04 350 613 143200
ТС‐565.00.00‐05 400 783 215800

На давление 1,6 Мпа

Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС‐565.00.00‐06 150 265 73200
ТС‐565.00.00‐07 200 334 76145
ТС‐565.00.00‐08 250 284 87400
ТС‐565.00.00‐09 300 418 92075
ТС‐565.00.00‐10 350 480 109400
ТС‐565.00.00‐11 400 723 157200

На давление 1,0 Мпа

Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС‐565.00.00‐12 150 232 37500
ТС‐565.00.00‐13 200 241 65700
ТС‐565.00.00‐14 250 253 79080
ТС‐565.00.00‐15 300 316 110250
ТС‐565.00.00‐16 350 377 109400
ТС‐565.00.00‐17 400 520 157200

Узлы обвязки типа УР (по серии 5.903‐21)

Обозначение Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
УР‐15/15‐00 15 10 64210
УР‐15/20‐01 20 12 66980
УР‐15/25‐02 25 15 67890
УР‐15/32‐03 32 26 71640
УР‐15/40‐04 40 37 72960
УР‐25/25‐05 25 19 75340
УР‐25/32‐06 32 30 77510
УР‐25/40‐07 40 40 78910
УР‐25/50‐08 50 52 79630
УР‐40/50‐09 50 60 80960
УР‐40/65‐10 65 125 81920
УР‐40/80‐11 80 143 89160
УР‐50/65‐12 65 131 92300
УР‐50/80‐13 80 150 по запросу
УР‐80/80‐14 80 187 по запросу
УР‐80/100‐15 100 240 118523
УР‐80/125‐16 125 308 137709
УР‐80/150‐17 150 366 по запросу
УР‐100/125‐18 125 326 по запросу
УР‐100/150‐19 150 385 по запросу

Клапана утепленные створные КУС (по серии 5.904‐74.93)

Наименование Шифр Размеры, мм Цена, руб.
наружный внутренний
КУС 1.00.00 КУС ‐ 1 610х 585 510х 485 3780
КУС 1.00.00‐01 КУС ‐ 2 735х 585 635х 485 3540
КУС 1.00.00‐02 КУС ‐ 3 860х 585 760х 485 3658
КУС 1.00.00‐03 КУС ‐ 4 985х 585 885х 485 3835
КУС 1.00.00‐04 КУС ‐ 5 610х 1085 510х 985 4012
КУС 1.00.00‐05 КУС ‐ 6 735х 1085 635х 985 3776
КУС 1.00.00‐06 КУС ‐ 7 860х 1085 760х 985 4130
КУС 1.00.00‐07 КУС ‐ 8 985х 1085 885х 985 4315
КУС 1.00.00‐08 КУС ‐ 9 610х 1585 510х 1485 4366
КУС 1.00.00‐09 КУС ‐ 10 735х 1585 635х 1485 4543
КУС 1.00.00‐10 КУС ‐ 11 860х 1585 760х 1485 4720
КУС 1.00.00‐12 КУС ‐ 12 985х 1585 885х 1485 4956
КУС 2.00.00 КУС ‐ 13 1235х 460 1120х 350 3363
КУС 2.00.00‐01 КУС ‐ 14 1235х 585 1120х 470 3931
КУС 2.00.00‐02 КУС ‐ 15 1235х 840 1120х 730 4189
КУС 2.00.00‐03 КУС ‐ 16 1235х 1085 1120х 980 4618
КУС 2.00.00‐04 КУС ‐ 17 1235х 1335 1120х 1225 5174
КУС 2.00.00‐05 КУС ‐ 18 1235х 1585 1120х 1475 6018
КУС 2.00.00‐06 КУС ‐ 19 1735х 1085 1620х 980 5782
КУС 2.00.00‐07 КУС ‐ 20 1735х 1585 1620х 1475 8319
КУС 2.00.00‐08 КУС ‐ 21 1735х 2085 1620х 1970 10148
КУС 2.00.00‐09 КУС ‐ 22 1985х 1085 1870х 980 6903
КУС 2.00.00‐10 КУС ‐ 23 1985х 1585 1870х 1475 8968

Воздухораспределители панельные модульные штампованные ПМШ (по серии 5.904‐63)

Наименование товара Размеры, Масса, кг Диаметр патрубка Количество плафонов Цена, руб
ПМШ‐Р1 300х300х250 6 125 4 3987
ПМШ‐Р2 500х500х250 10 160 9 4915
ПМШ‐В1 500х500х250 10 200 9 4986
ПМШ‐В1 500х1000х250 18 250 18 8708
ПМШ‐В3 1000х1000х500 40 500 36 14875
ПМШ‐В4 1000х1500х500 55 500 54 21780
ПМШ‐Н1‐ т.ф. 500х1000х1х500 19,5 250 18 8740
ПМШ‐Н2.1 500х1000х2х500 21 500 36 12860
ПМШ‐Н2.2 500х1000х2х500 20,7 12810
ПМШ‐Н2.3 ‐ т.ф. 500х1000х2х500 25 12420
ПМШ‐Н3 500х1000х3х500 28,4 500 54 17134
ПМШ‐Н4 500х1000х4х500 45,7 500 72 24360

Воздухо распределители плафонные регулируемые многодиффузорные типа ПРМ (по серии 5.904‐39)

Обозначение Размер входного канала, мм Размер выходного канала, мм Масса, кг Цена, руб
ПРМ‐1 Ø250 Ø335 1,3 4175
ПРМ‐2 Ø315 Ø410 1,6 4810
ПРМ‐3 Ø400 Ø510 1,9 5850
ПРМ‐4 Ø500 Ø630 2,7 7600
ПРМп‐1 250х250 335х335 2,9 4175
ПРМп‐3 400х400 510х510 4,1 5850
ПРМп‐4 500х500 627х627 5,3 7600

Воздухораспределители приколонные регулируемые веерные НРВ (по серии 1.494‐37)

Наименование товара Размеры, мм Количество патрубков Масса, кг Цена, руб
НРВ‐1(В,Н) 457х320х457 2 12 7230
НРВ‐2(В,Н) 550х478х550 2 15 7960
НРВ‐3(В,Н) 847х487х857 2 27 11980
НРВ‐4(В,Н) 927х676х927 2 53 14360
НРВ‐5(В,Н) 1272х685х1272 2 88 19800
НРВ‐6(В,Н) 1667х689х1667 2 55 26900
НРВ‐7(В,Н) 682х278х682 4 126 11290
НРВ‐8(В,Н) 862х478х862 4 20 10830
НРВ‐9(В,Н) 1072х478х1072 4 27 18590
НРВ‐10(В,Н) 1372х685х1372 4 53 21830
НРВ‐11(В,Н) 1922х689х1922 4 93 36700
НРВ‐12(В,Н) 2172х689х2172 4 210 46930

Воздухораспределители прямоструйные ВСП для сосредоточенной подачи воздуха (по сериям 5.904‐47,5.904‐18)

Обозначение Сечение неподвижного патрубка, мм Глубина, мм Масса, кг Цена, руб
ВСП‐1с. 5.904‐47 500х500 279 11,0 6372
ВСП‐1с. 5.904‐18 900х900 410 39,0 9735
ВСП‐2 1000х1000 480 46,1 10797
ВСП‐3 1200х1200 585 74,7 12449
ВСП‐4 1600х1600 745 114,2 14927
ВСП‐5 2000х2000 930 165,0 15576

Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные ВЭПш (по серии 1.494‐38)

Наименование товара Воздухораздающая поверхность кв.м. Способ установки Масса, кг Цена, руб
ВЭПш 10 0,25 напольный или потолочный с вертикальным подводом воздуха 9,6 2838
ВЭПш 11 0,50 напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха 21,5 3725
ВЭПш 11Гб 0,50 потолочный с боковым подводом воздуха 21,3 3725
ВЭПш 11Гв 0,50 потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения 20,3 3850
ВЭПш 12 1,00 напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха 43,8 5475
ВЭПш 12Гб 1,00 потолочный с боковым подводом воздуха 58,7 6300
ВЭПш 12Гв 1,00 потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения 53,0 6606
ВЭПш 13 1,50 напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха 53,0 7695
ВЭПш 13Гб 1,50 потолочный с боковым подводом воздуха 80,0 8030
ВЭПш 13Гв 1,50 потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения 80,0 8390
ВЭПш 14 0,50 напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха 86,8 10790
ВЭПш 14Гб 0,50 потолочный с боковым подводом воздуха 95,0 10910
ВЭПш 14Гв 0,50 потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения 90,0 11150
ВЭПш 21 1,00 напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха 38,8 6658
ВЭПш 22 2,00 напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха 77,0 9640
ВЭПш 22Гб 2,00 потолочный с боковым подводом воздуха 111,0 10410
ВЭПш 22Гв 2,00 потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения 104,0 11270
ВЭПш 23 3,00 напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха 116,0 13920
ВЭПш 23Гб 3,00 потолочный с боковым подводом воздуха 143,0 14710
ВЭПш 23Гв 3,00 потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения 138,0 15682
ВЭПш 24 4,00 напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха 153,8 18560
ВЭПш 24Гб 4,00 потолочный с боковым подводом воздуха 157,0 20495
ВЭПш 24Гв 4,00 потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения 157,0 20890
ВЭПш ‐ Д 1,00 воздухораспределитель с двухсторонней раздачей воздуха 21,8 4980
ВЭПш ‐ Т 1,50 воздухораспределитель с двухсторонней раздачей воздуха 29,8 6608

Воздухораспределители прямоточные регулируемые ВРк (по серии 5.904‐46)

Наименование товара Диаметр вн/диаметр наружн, мм Высота Масса, кг Цена, руб
ВРк 2.5 Ø250/Ø325 180 2,5 4779
ВРк 3 Ø315/Ø410 193 3,3 5841
ВРк 5 Ø500/Ø650 265 6,1 8496
ВРк 7 Ø710/Ø923 325 7,1 10443
ВРк 10 Ø1000/Ø1300 397 16,5 12730
ВРк 14 Ø1400/Ø1820 495 20 16980

Воздухораспределители прямоточные регулируемые ВР (по серии 5.904‐21)

Наименование товара Диаметр вн/диаметр наружн, мм Высота Масса, кг Цена, руб
ВР 2.5 Ø250/Ø325 180 2,5 4779
ВР 3 Ø315/Ø410 193 3,3 5841
ВР 5 Ø500/Ø650 265 6,1 8496
ВР 7 Ø710/Ø923 325 7,1 10443

Воздухораспределители пристенные ВП (по серии 4.904‐21)

Наименование товара Диаметр воздуховода, мм Размер, мм Масса, кг Цена, руб
ВП ‐ 2 Ø250 200х200 2,5 4742
ВП ‐ 3 Ø315 250х250 3,3 6723
ВП ‐ 4 Ø400 400х400 6,1 8848
ВП ‐ 5 Ø500 500х500 7,1 10435

Воздухорасдающая панель П‐ВЭПш

Наименование товара Воздухораздающая поверхность кв.м. Масса, кг Цена, руб
П‐ВЭПш 10У 0,25 2,2 746
П‐ВЭПш 11У 0,50 4,2 986

Воздухораспределители перфорированные круглые типа ВПК (по серии5.904‐6)

Наименование товара Пропускная способность воздухораспределителя,м3/ч Начальный диаметр, мм Длинна, м Цена, руб
ВПК1.00.000‐06 2820‐8450 500 7,69 15048
ВПК1.00.000‐05 4460‐13400 630 12,91 27059
ВПК1.00.000‐04 4460‐13400 630 15,38 34076
ВПК1.00.000‐03 5680‐17000 710 18,13 41504
ВПК1.00.000‐02 5680‐17000 710 20,60 49176
ВПК1.00.000‐01 7200‐21600 800 23,35 57843
ВПК1.00.000 7200‐21600 800 25,82 66530
ВПК2.00.000‐06 11200‐33600 1000 7,84 29434
ВПК2.00.000‐05 11200‐33600 1000 10,32 38784
ВПК2.00.000‐04 17600‐52700 1250 15,88 64239
ВПК2.00.000‐03 22000‐66000 1400 18,63 78135
ВПК2.00.000‐02 22000‐66000 1400 21,11 92030
ВПК2.00.000‐01 28800‐86400 1600 23,99 109334
ВПК2.00.000 28800‐86401 1600 26,47 126649
ВПК3.00.000‐03 11200‐33600 1000 5,36 26913
ВПК3.00.000‐02 17600‐52700 1250 8,44 45622
ВПК3.00.000‐01 22000‐66000 1400 11,19 66575
ВПК3.00.000 28800‐86400 1600 14,07 90533

Фильтры воздушные ячейковые (по серии 5.904‐46)

Наименован ие товара Класс очистки Пропускная способностьпо воздуху Размеры, мм Материалкорпуса Тип фильтрующих элементов Цена, руб
ФяРо (50) G3 1540 514х514х50 оцинкованая сталь набор металлических сеток 1180
ФяРБ (50) G3 1540 514х514х50 черная сталь окрашенная набор металлических сеток 1043
ФяРо (32) G3 1540 514х514х32 оцинкованая сталь набор металлических сеток 1028
ФяРн G3 1540 514х514х32 нержавеющая сталь набор сеток из нержавеющей проволоки 3776
ФяВо (32) G3 1540 514х514х32 оцинкованая сталь набор винилпластовых сеток 686
ФяВб (32) G3 1540 514х514х32 черная сталь окрашенная набор винилпластовых сеток 524
ФяПо G4 1540 514х514х32 оцинкованая сталь открытопористый пенополиуретан 562
ФяПб G4 1540 514х514х32 черная сталь окрашенная открытопористый пенополиуретан 465
ФяУо G3 1540 514х514х32 оцинкованая сталь обработанное стекловолокно 562
ФяУб G3 1540 514х514х32 черная сталь окрашенная обработанное стекловолокно 452

Вытяжные устройства типа ВУР для общеобменных систем вентиляции (по серии 5.904‐14)

Наименование товара Пропускная способность воздухораспределителя,м3/ч Масса, кг Цена, руб
ВУР 00.000(ВУР‐1) 100х200 длякруглыхвоздуховодов от225до560 дляпрямоугольныхвоздуховодов от150х150 0,45 346
ВУР 00.000(ВУР‐1) 100х200 длякруглыхвоздуховодов от630иболее 0,45 378
ВУР 00.000‐01(ВУР‐2) 200х400 длякруглыхвоздуховодовот335до710 дляпрямоугольныхвоздуховодовот250х250 0,95 613
ВУР 00.000‐01(ВУР‐2) 200х400 длякруглыхвоздуховодов от800иболее 0,95 652

Гермодвери для вентиляционных камер (по серии 5.904‐4(4.904‐62))

Наименование товара В,мм Н,мм Размер проема,мм Утеплитель Масса, кг Цена, руб
Дс 0.9х0.4 525 1025 405x905 17,80 3660
Дс 1.25х0.5 625 1375 505x1255 24,00 4235
Дус 0.9х0.4 525 1025 405x905 + 23,70 4310
Дус 1.25х0.5 625 1375 505x1255 + 33,60 4986

Гермолюки для вентиляционных камер (по серии 5.904‐4(4.904‐62))

Наименование товара В,мм Н,мм Размер проема,мм Утеплитель Масса, кг Цена, руб
Лс 0.6х0.5 725 625 605x505 15,30 3558
Лус 0.6х0.5 725 625 605x505 + 20,20 4220
* Возможно изготовление нестандартных гермодверей и гермолюков по эскизу заказчика.

Клапаны воздушные утепленные КВУ

Наименование Количество лопаток, шт Количество ТЭНов, шт Мощьность ТЭНов, кВт Масса*, кг Цена**, руб.
КВУ 600х1000 3 4 2 33 13098
КВУ 1000х1000 5 6 3 58 15045
КВУ 1600х1000 8 9 4,5 79 16520
КВУ 1800х1000 10 11 5,5 95 17464
КВУ 1800х1400 10 11 6,9 115 18172
КВУ 2400х1000 13 14 7 119 19765
КВУ 2400х1400 13 14 8,8 148 21830
*масса клапана без исполнительного механизма
**стоимость клапановс исполнительным механизмом

Стоимость исполнительного механизма МЭО 40/63‐0,25 —7 198руб. Допускается установка МЭО 16/63‐0,25

Клапаны воздушные регулируемый КВР

Наименование Размеры Масса, кг Цена, руб.
По проему, мм Наружный, мм
КВР 200х200 200х200 260х260 4,5 2296
КВР 200х250 200х250 260х310 4,9 2358
КВР 250х250 250х250 310х310 5,3 2728
КВР 200х400 200х400 260х460 6,1 2445
КВР 250х400 250х400 310х460 6,6 2685
КВР 400х400 400х400 460х460 8,7 2817
КВР 250х500 250х500 310х560 7,9 3003
КВР 400х500 400х500 460х560 10,6 3363
КВР 500х500 500х500 560х560 11,7 3948
КВР 400х800 400х800 460х860 14,5 3858
КВР 500х800 500х800 560х860 16,3 4574
КВР 800х800 800х800 860х860 22,6 5144
КВР 500х1000 500х1000 560х1064 20,3 5576
КВР 800х1000 800х1000 860х1064 28,8 6209
КВР 1000х1000 1000х1000 1065х1064 34,2 6633

Пылеуловители вентиляционные мокрые сливного типа ПВМСА (без вентилятора)

Наименование Номинальная производительностьпо воздуху,м3/ч Размеры, Д x Ш x В, м Масса, кг Цена, руб.
ПВМ 3СА 3000 1,3x 1,14x 3,2 550 198240
ПВМ 5СА 5000 1,37x 1,6x 3,6 670 238950
ПВМ 10СА 10000 1,5x 2,4x 4,1 1230 280840
ПВМ 20СА 20000 2,3x 2,4x 4,6 1650 406450
ПВМ 40СА 40000 2,3x 4,4x 5,01 3550 570996

Скоростные промыватели типа СИОТ (по серии 5.904‐61)

№ сокростного промывателя Производительность по воздуху,тысм3/ч Расход воды макс,м3/ч Масса, кг Цена*, руб.
5 12,5‐ 17,5 2 760 209470
6 17,5‐ 25 2,8 1070 319072
7 25‐ 35 3,9 1440 430228
8 35‐ 50 5,5 2300 585752
9 50‐70 7,6 3150 1364788
10 70‐100 10,2 4500 1931700
11 100‐140 14,9 5950 2540600
*Цена на СИОТ приведена без постамента и автоматики

Циклоны типа СИОТ

№ циклона СИОТ (серия4.904‐61) СИОТ‐М (серия5.907‐1) СИОТ‐М1 (серия5.907‐1) Бункер
с шибером с мигалкой
1 48653 53520 58383 16906 25834
2 70245 77270 84294 25804 34114
3 85955 94551 103146 32700 52536
4 98829 108712 118594 38038 57767
5 110247 121271 132296 43822 61178
6 117514 129265 141017 47381 67546
7 127548 140303 153058 51163 70957

Циклон СИОТ‐М является циклоном повышенной эффективности по сравнению с ранее изготавливаемым циклоном СИОТ. В нижней части его корпуса устанавливается глухая цилиндрическая вставка. Циклон СИОТ‐М1 является циклоном повышенной эффективности и производительности, в отличие от циклона СИОТ‐М вместо глухой цилиндрической вставки устанавливается специальное устройство для подачи (подсоса) дополнительного запыленного воздуха, которое состоит из полой вставки, конической манжеты с фланцем и закручивателя.

Вентиляторы радиальные низкого давления ВР86‐77

№№2,5 ‐ 12,5

Наименование (номер) Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин Цена Параметры вентилятора в рабочей зоне Масса,кг КПД
Производительность, тыс.м3/час Полное давление, Па
№ 2,5 0,12*1500 5841 0,32…1,04 190…100 17 0,72
0,55*3000 6549 0,64…2,1 800…420 19 0,72
№ 2,8 0,18*1500 7021 0,44…1,45 250…130 19 0,74
0,75*3000 7847 0,91…1,46 1060…1010 24 0,74
1,1*3000 8909 1,46…3,01 1010…560 25 0,74
№3,15 0,25*1500 7729 0,63…2,07 320…170 25 0,76
1,5*3000 9440 1,31…4,31 1410…740 33 0,76
№ 3,55 0,37*1500 7788 0,9…2,96 410…220 31 0,77
2,2*3000 9322 1,9…2,7 1840…1800 40 0,77
3,0*3000 10502 2,7…6,2 1800…970 44 0,77
№ 4 0,25*1000 7552 0,8…2,7 210…110 49 0,77
0,55*1500 10207 1,3…1,9 520…500 51 0,77
0,75*1500 10620 1,9…4,2 500…280 53 0,77
5,5*3000 14514 2,7…8,9 2340…1230 75 0,77
№ 4,5 0,37*1000 11741 1,2…4,0 310…160 56 0,81
1,5*1500 12449 1,9…6,3 780…410 59 0,81
№ 5 0,55*1000 14101 1,7…2,8 410…390 69 0,83
0,75*1000 14927 2,8…5,6 390…220 71 0,83
2,2*1500 15812 2,6…8,7 990…520 77 0,83
№ 5,6 1,1*1000 13983 2,4…7,9 510…270 87 0,83
3,0*1500 16402 3,7…7,0 1230…1100 95 0,83
4,0*1500 17405 7,0…12,2 1100…650 101 0,83
№ 6,3 2,2*1000 19352 3,5…11,5 680…360 120 0,83
5,5*1500 22774 5,3…9,9 1600…1450 132 0,83
11,0*1500 24485 9,9…17,6 1450…840 147 0,83
№ 7,1 1,5*750 28733 3,8…12,4 490…260 173 0,83
3,0*1000 31919 5,0…10,0 880…780 183 0,83
4,0*1000 32450 10,0…16,6 780…460 189 0,83
11,0*1500 33335 7,7…18,4 2060…1620 203 0,83
15,0*1500 37406 18,4…25,4 1620…1080 246 0,83
№ 8 4*750 37052 5,3…17,5 610…320 232 0,84
5,5*750 40300 7,3…15,3 1150…980 246 0,84
7,5*1000 38800 15,3…24,0 980…600 259 0,84
18,5*1500 52000 11,1…20,5 2650…2410 297 0,84
22*1500 57000 20,5…35,0 2410…1510 325 0,84
№ 9 4,0*750 36934 7,6…15,9 770…660 265 0,84
5,5*750 37819 15,9…24,9 660…400 275 0,84
11,0*1000 46256 10,5…27,2 1480…1080 312 0,84
15,0*1000 49147 27,2…34,5 1080…780 327 0,84
№ 10 7,5*750 67024 10,8…23,2 1030…870 510 0,84
18,5*1000 77054 23,2…35,7 870…540 526 0,84
22,0*1000 85019 14,5…32,6 1870…1530 555 0,84
№ 11,2 11,0*750 75343 15,2…22,8 1300…1250 610 0,84
15,0*750 79414 22,8…50,1 1250…680 650 0,84
30,0*1000 86966 20,4…37,7 2340…2130 740 0,84
37,0*1000 94046 37,7…67,3 2130…1230 800 0,84
№ 12,5 18,5*750 111333 21,1…30,0 1620…1580 800 0,84
22,0*750 122838 30,0…41,2 1580…1440 825 0,84
30,0*750 129918 41,2…69,7 1440…850 910 0,84

№№ 2 ‐ 5

Наименование (номер) Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин Цена Параметры вентилятора в рабочей зоне Масса,кг КПД
Производительность, тыс.м3/час Полное давление, Па
№ 2 0,18*1500 5 723 0,5…1,0 210…250 15 0,45
0,25*1500 5 428 1,0…1,2 250…260 16 0,45
0,37*1500 6 018 1,2…1,3 260…260 17 0,45
1,5*3000 7257 1,0…2,1 960…1180 23 0,45
2,2*3000 8437 2,1…2,7 1180…1200 26 0,45
№ 2,25 0,25*1500 6549 0,7…1,0 300…360 18 0,53
0,37*1500 6549 1,0…1,4 360…400 19 0,53
0,55*1500 6844 1,4…1,9 400…390 21 0,53
2,2*3000 8496 1,4…2,6 1330…1680 28 0,53
3,0*3000 9322 2,6…3,5 1680…1740 32 0,53
№2,5 0,55*1500 7139 0,9…1,8 390…500 23 0,59
0,75*1500 7906 1,8…2,5 500…500 25 0,59
3,0*3000 10148 2,0…3,0 1730…2090 34 0,59
4,0*3000 11741 3,0…3,8 2090…2230 41 0,59
5,5*3000 11800 3,8…4,9 2230…2270 47 0,59
№2,8 0,25*1000 7906 0,9…1,5 220…270 23 0,68
0,37*1000 8142 1,5…2,0 270…290 26 0,68
0,55*1000 8201 2,0…2,5 290…280 27 0,68
1,1*1500 9145 1,4…2,9 550…720 29 0,68
1,5*1500 9794 2,9…3,9 720…710 31 0,68
№3,15 0,55*1000 8319 1,3…2,4 300…380 32 0,70
0,75*1000 8319 2,4…3,4 380…390 34 0,70
1,5*1500 9853 2,0…3,5 710…900 36 0,70
2,2*1500 10207 3,5…4,8 900…940 40 0,70
№3,55 0,75*1000 10620 1,8…3,0 380…480 40 0,71
1,1*1000 10738 3,0…4,3 480…500 43 0,71
2,2*1500 11446 2,8…4,1 910…1080 46 0,71
3,0*1500 12567 4,1…5,6 1080…1190 51 0,71
4,0*1500 13157 5,6…7,0 1190…1200 57 0,71
№4 1,5*1000 12744 2,6…5,0 500…640 68 0,72
2,2*1000 13216 5,0…6,9 640…650 76 0,72
4,0*1500 14868 4,0…6,1 1180…1420 78 0,72
