(495) 580-10-02
Запас ПРОчности
  • Контакты
  • (495) 580-10-02
  • Москва, Институтский 1-й проезд, 2

Прайс-лист

Перфорированная монтажная лента индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  ЛМ ЛМ-30х2,00 10 м   30,00 2,00 1 4,50 36,60 33,27 30,25
ЛМ ЛМ-40х2,00 10 м   40,00 2,00 1 6,00 40,50 36,84 35,00
ЛМ ЛМ-60х2,00 10 м   60,00 2,00 1 9,00 63,68 57,89 55,00
ЛМ ЛМ-80х2,00 10 м   80,00 2,00 1 12,00 79,90 72,63 69,00
ЛМ ЛМ-100х2,00 10 м   100,00 2,00 1 15,00 102,31 93,00 88,35
Анкер регулировочный по высоте индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  А-Р А-Р-20 120,00 200,00 120,00 5,00 1 0,22      
А-Р А-Р-24 120,00 200,00 120,00 5,00 1 0,22      
Крепежный уголок индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  КУ КУ-50х35 50,00 50,00 35,00 2,00 200 10,60 6,93 6,30 5,90
КУ КУ-70х55 70,00 70,00 55,00 2,00 50 5,80 10,13 9,21 8,75
КУ КУ-90х40 90,00 90,00 40,00 2,00 100 10,80 13,52 12,29 11,50
КУ КУ-90х65 90,00 90,00 65,00 2,00 50 8,80 13,84 12,58 11,95
КУ КУ-105х90 105,00 105,00 90,00 2,00 50 14,20 24,08 21,89 20,80
Крепежный уголок равносторонний индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  КУр Кур-40х20 40,00 40,00 20,00 2,00 200 4,80 3,36 3,19 3,03
КУр КУр-40х40 40,00 40,00 40,00 2,00 50 2,40 5,64 5,13 4,87
КУр КУр-40х60 40,00 40,00 60,00 2,00 50 3,60 8,45 7,68 7,30
КУр КУр-40х80 40,00 40,00 80,00 2,00 50 4,80 11,97 10,88 10,34
КУр КУр-40х100 40,00 40,00 100,00 2,00 50 6,00 12,41 11,28 10,72
КУр КУр-40х120 40,00 40,00 120,00 2,00 50 7,20 15,40 14,00 13,30
КУр КУр-40х140 40,00 40,00 140,00 2,00 50 8,40 20,00 18,19 17,28
КУр КУр-50х40 50,00 50,00 40,00 2,00 50 3,00 7,30 6,63 6,29
КУр КУр-50х50 50,00 50,00 50,00 2,00 50 4,00 8,41 7,65 7,27
КУр КУр-50х60 50,00 50,00 60,00 2,00 50 4,50 10,54 8,72 8,28
КУр КУр-50х100 50,00 50,00 100,00 2,00 50 7,50 15,32 14,55 13,82
КУр Кур-60x40 60,00 60,00 40,00 2,00 50 3,60 8,92 8,11 7,70
КУр КУр-60х60 60,00 60,00 60,00 2,00 50 5,40 11,23 10,21 9,70
КУр КУр-60х80 60,00 60,00 80,00 2,00 50 7,20 13,55 12,32 11,70
КУр КУр-60х100 60,00 60,00 100,00 2,00 50 9,00 16,64 15,13 14,37
КУр КУр-80х40 80,00 80,00 40,00 2,00 50 4,80 10,54 9,58 9,10
КУр КУр-80х60 80,00 80,00 60,00 2,00 50 7,20 14,48 13,16 12,50
КУр КУр-80х80 80,00 80,00 80,00 2,00 50 9,60 16,76 15,24 14,48
КУр КУр-80х100 80,00 80,00 100,00 2,00 50 12,00 21,82 19,84 18,85
КУр КУр-100х40 100,00 100,00 40,00 2,00 50 6,00 12,15 11,05 10,50
КУр КУр-100х60 100,00 100,00 60,00 2,00 50 9,00 16,27 14,79 14,05
КУр КУр-100х80 100,00 100,00 80,00 2,00 50 7,20 20,38 18,53 17,60
КУр КУр-100х100 100,00 100,00 100,00 2,00 50 9,00 23,33 21,21 20,15
Крепежный усиленный уголок индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  КУу КУу-70х55 70,00 70,00 55,00 2,00 50 5,80 10,31 9,37 8,90
КУу КУу-90х40 90,00 90,00 40,00 2,00 100 10,80 13,52 12,29 11,59
КУу КУу-90х65 90,00 90,00 65,00 2,00 25 4,40 13,84 12,58 11,95
КУу КУу-105х90 105,00 105,00 90,00 2,00 25 7,10 24,08 21,89 20,80
Крепежный анкерный уголок индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  КУа КУа-40х80 40,00 80,00 40,00 2,00 50 3,60 8,20 7,45 7,08
КУа КУа-40х120 40,00 120,00 40,00 2,00 50 4,80 10,54 9,58 9,10
КУа КУа-40х200 40,00 200,00 40,00 2,00 50 7,20 15,00 13,63 12,95
КУа КУа-80х80 40,00 80,00 80,00 2,00 50 7,20 14,56 13,24 12,58
КУа КУа-80х120 40,00 120,00 80,00 2,00 50 9,60 20,00 18,25 17,34
КУа КУа-80х200 40,00 200,00 80,00 2,00 50 14,40 27,74 25,22 23,96
Крепежный уголок ассиметричный индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  КУас КУас-55 90,00 50,00 55,00 2,00 50 5,78 10,13 9,21 8,75
КУас КУас-65 130,00 50,00 65,00 2,00 25 4,39 14,30 13,00 12,35
КУас КУас-90 150,00 60,00 90,00 2,00 25 7,09 25,00 22,74 21,60
Крепежный уголок под 135 градусов индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  КУ135 КУ135-70 70,00 70,00 55,00 2,00 50 5,78 10,13 9,21 8,75
КУ135 КУ135-90 90,00 90,00 65,00 2,00 25 4,39 14,30 13,00 12,35
КУ135 КУ135-105 105,00 105,00 90,00 2,00 25 7,09 25,00 22,74 21,60
Пластина соединительная индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  ПС ПС-40х80 80,00   40,00 2,00 100 4,80 5,00 4,55 4,32
ПС ПС-40х100 100,00   40,00 2,00 100 6,00 5,77 5,25 4,99
ПС ПС-40х120 120,00   40,00 2,00 100 7,20 6,50 5,91 5,61
ПС ПС-40х160 160,00   40,00 2,00 100 9,60 8,50 7,73 7,34
ПС ПС-40х200 200,00   40,00 2,00 50 6,00 11,39 10,36 9,84
ПС ПС-40х240 240,00   40,00 2,00 50 7,20 13,02 11,84 11,25
ПС ПС-40х300 300,00   40,00 2,00 50 9,00 16,16 14,69 13,96
ПС ПС-40х400 400,00   40,00 2,00 10 2,48 22,15 20,14 19,13
ПС ПС-40х500 500,00   40,00 2,00 10 3,10 26,99 24,54 23,31
ПС ПС-40х600 600,00   40,00 2,00 10 3,72 32,40 29,45 27,98
ПС ПС-40х800 800,00   40,00 2,00 10 4,96 40,62 36,93 35,08
ПС ПС-40х1000 1000,00   40,00 2,00 10 6,20 45,90 41.73 39,64
ПС ПС-40х1200 1200,00   40,00 2,00 10 7,44 55,08 50,07 47,57
ПС ПС-40х1400 1400,00   40,00 2,00 10 8,68 64,25 58,41 55,49
ПС ПС-50х100 100,00   50,00 2,00 100 7,80 6,56 5,96 5,63
ПС ПС-50х200 200,00   50,00 2,00 50 7,80 13,11 11,92 11,26
ПС ПС-60х140 140,00   60,00 2,00 100 12,60 10,36 9,42 8,95
ПС ПС-60х160 160,00   60,00 2,00 100 14,20 13,32 11,20 10,17
ПС ПС-60х200 200,00   60,00 2,00 50 9,00 13,74 12,49 11,87
ПС ПС-60х240 240,00   60,00 2,00 50 10,80 16,64 15,13 14,37
ПС ПС-60х300 300,00   60,00 2,00 50 13,50 23,68 21,53 20,45
ПС ПС-60х400 400,00   60,00 2,00 10 3,75 31,55 28,68 27,25
ПС ПС-60х500 500,00   60,00 2,00 10 4,69 39,44 35,85 34,06
ПС ПС-60х600 600,00   60,00 2,00 10 5,63 47,32 43,02 40,87
ПС ПС-60х800 800,00   60,00 2,00 10 7,50 54,97 49,97 47,47
ПС ПС-60х1000 1000,00   60,00 2,00 5 4,69 64,77 58,88 55,94
ПС ПС-60х1200 1200,00   60,00 2,00 5 5,60 75,14 68,31 64,89
ПС ПС-60х1400 1400,00   60,00 2,00 5 6,57 87,66 79,69 75,71
ПС ПС-80х200 200,00   80,00 2,00 25 6,00 18,82 17,11 16,25
ПС ПС-80х240 240,00   80,00 2,00 25 7,20 21,07 19,16 18,20
ПС ПС-80х280 280,00   80,00 2,00 25 8,40 25,82 23,47 22,30
ПС ПС-80х300 300,00   80,00 2,00 25 9,00 26,34 23,95 22,75
ПС ПС-80х400 400,00   80,00 2,00 10 4,99 41,50 37,73 35,84
ПС ПС-80х500 500,00   80,00 2,00 10 6,23 51,88 47,16 44,80
ПС ПС-80х600 600,00   80,00 2,00 10 7,48 59,98 54,53 51,80
ПС ПС-80х800 800,00   80,00 2,00 5 4,90 75,76 68,87 65,43
ПС ПС-80х1000 1000,00   80,00 2,00 5 6,23 93,16 84,69 80,46
ПС ПС-80х1200 1200,00   80,00 2,00 5 7,48 110,24 100,22 95,21
ПС ПС-80х1400 1400,00   80,00 2,00 5 8,73 128,61 116,92 111,07
ПС ПС-100х200 200,00   100,00 2,00 25 7,50 22,98 20,89 19,85
ПС ПС-100х240 240,00   100,00 2,00 25 3,60 28,87 26,25 24,94
ПС ПС-100х300 300,00   100,00 2,00 25 9,00 33,28 30,26 28,75
ПС ПС-100х400 400,00   100,00 2,00 10 6,24 44,37 40,34 38,32
ПС ПС-100х500 500,00   100,00 2,00 10 7,80 55,46 50,42 47,90
ПС ПС-100х600 600,00   100,00 2,00 5 4,60 66,55 60,50 57,48
ПС ПС-100х800 800,00   100,00 2,00 5 6,24 88,73 80,66 76,63
ПС ПС-100х1000 1000,00   100,00 2,00 5 7,80 110,90 100,82 95,78
ПС ПС-100х1200 1200,00   100,00 2,00 5 9,36 133,08 120,98 114,93
ПС ПС-100х1400 1400,00   100,00 2,00 5 10,92 155,25 141.14 134,08
Крепежная пластина индекс артикул длина высота ширина толщина в упак, шт вес уп, кг цена 1 цена 2 цена 3
  КП КП-140х55 140,00   55,00 2,00 50 5,80 10,08 9,17 8,71
КП КП-180х65 180,00   65,00 2,00 50 8,80 15,85 14,41 13,69
КП КП-210х90 210,00   90,00 2,00 25 7,10 24,08 21,89 20,80
  • Москва
Добавить компанию