Прайс: Автомобили
Прайс от 25. 08.2010г. Срок действия до 30 08 2010 г.
| Модель а/м | Цена с НДС,руб. | г/в. и тех характеристики | Поставка в наличии и под заказ наличии |
|---|---|---|---|
| Бортовые автомобили | |||
| 4308-064-96 | 1 300 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| 43118-013-10 | 1 690 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65117-010-62 | 1 630 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65117-011-62 | 1 640 000 | 2010 г/в.(рестайлинг каб) | В наличии |
| 65117-030-62 | 1 615 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65117-031-62 | 1 625 000 | 2010 г/в.(рестайлинг каб) | В наличии |
| Седельные тягачи | |||
| 44108-010-10 | 1 590 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65116-010-62 | 1 400 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65116-020-62 | 1 370 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65116-020 | 1 360 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 6460-030 | 1 670 000 | 2007 г/в. | В наличии |
| 6460-031 | 1 750 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| Самосвалы | |||
| 65115-049-62 | 1 750 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| 65115-049-62 | 1 870 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65115-048-62 | 1 900 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65115-017 | 1 930 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65115-062-62 | 1 850 000 | 2009 г/в. | В наличии |
| 65115-062-62 | 1 876 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| Автомастер 4528-10 на шасси 65115 3-х стр. разгр. | 1 970 000 | 2010г/в. груз/под. 14,5 т., 16,5 куб. | В наличии |
| 45143-112-15 | 1 610 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 6520-006 Евро 3 | 2 230 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 6520-006 Евро 3 | 1 850 000 | 2007 г/в. | В наличии |
| 6520-028-06 Евро 3 | 2 050 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| 6520-011-60 Евро 3 | 2 060 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| 6522-027 Евро 3 | 2 610 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| Спецтехника | |||
| КС-45721 на шасси УРАЛ 4320 (Челябинец 25 т., 6х6) гусек | 4 500 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| КС-45721 на шасси УРАЛ 4320 (Челябинец 25 т., 6х6) | 4 300 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| КО 505А на шасси КАМАЗ 65115D3 | 1 690 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| КС-55713-5 на шасси КАМАЗ 43118 (Галичанин 25 т., 6х6) | 4 350 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| КС-55713-5 на шасси КАМАЗ 43118 (Галичанин 25 т. 6х6) | 4 550 000 | 2010 г/в. | В течении 5 дней |
| КС-55713-1К на шасси КАМАЗ 65115 (КЛИНЦЫ, 25 т., 6х4) с гуськом | 3 450 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| Сортиментовоз с ОМТЛ 70-02 на заднем свесе на 43118-1098 шасси | 2 220 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| 43118 c КМУ Palfinger 15500A | 3 000 000 | 2010 г/в | В наличии |
| 65117 с КМУ Fassi 150 A 22 | 2 980 000 | 2010 год выпуска | В наличии |
| 65117 c КМУ Palfinger 15500A | 2 820 000 | 2010 год выпуска | В наличии |
| АБС 7 куб. Пушкино | 1 780 000 | 2008 г/в на шасси 53229R (Евро 2) | В наличии |
| АБС 7 куб. Туймазы | 1 860 000 | 2008 г/в на шасси 53229R (Евро 2) | В наличии |
| АБС 58149W 9 куб. Туймазы | 2 030 000 | 2008 г/в на шасси 6520 (Евро 3) | В наличии |
| КО -427-03 на шасси КАМАЗ 65115 | 2 400 000 | 2008 г/в. | В наличии |
| Автобус Вахтовый 4208-11-13 | 1 980 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| Шасси | |||
| 43118-1048-10 | 1 620 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 43253-1017-99 Евро3 | 1 060 000 | 2010 г/в | В наличии |
| 43253-1013-96 Евро3 | 1 070 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65115-1036-62 | 1 480 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65115-1041-62 | 1 490 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65115-1071-62 | 1 400 000 | 2010 г/в. | В наличии |
| 65115-1071-97 | 1 385 000 | 2010 г/в. | В наличии |
Имеется на складе спецтехника КамАЗ, НефАЗ, АБС, Краны прицепная техника. Принимаем заявки на любую, интересующую Вас автотехнику. Осуществляем доставку! Приглашаем к сотрудничеству покупателей, поставщиков, менеджеров!
По всем интересующим вопросам, Вы можете проконсультироваться со специалистами нашей компании!