Kaiflex EF
Прайс-лист на теплоизоляционные материалы из вспененного синтетического каучука с закрытой пористой структурой для защиты трубопроводов в морозильных и холодильных системах, для вентиляции и кондиционирования, в системах холодного и горячего водоснабжения и отопления.
- Температура применения -40°С ¸105 °С (115 °С)
- Коэффициент теплопроводности λ 0°С= 0,036 Вт/м*К
- Сопротивление паропроницанию µ ≥ 7000
Изоляция в трубках длиной 2 метра.
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина теплоизоляции, мм. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6мм | 9мм | 13мм | 19мм | 25мм | 32мм | ||||||||||||||||||
Ø дюймы | Ø Внешн., мм | Ø Условн. проход | Ø дюймы | Ø Внешн., мм | Ø Условн. проход | Типо-размер | цена, руб./м | М/кор | Типо-размер | цена, руб./м | М/кор | Типо-размер | цена, руб./м | мп/уп | Типо-размер | цена, руб./м | мп/уп | Типо-размер | цена, руб./м | мп/уп | Типо-размер | цена, руб./м | мп/уп |
1/4 | 6 | 4 | 6 х 06 | 16,00 | 600 | 9 х 06 | 23,40 | 360 | |||||||||||||||
5/16 | 8 | 6 | 6 х 08 | 17,00 | 500 | 9 х 08 | 24,00 | 340 | 13 x 06 | 33,00 | 240 | ||||||||||||
3/8 | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 6 х 10 | 17,80 | 430 | 9 х 10 | 25,00 | 320 | 13 х 10 | 36,00 | 190 | 19 х 10 | 64,00 | 106 | ||||||
1/2 | 12 | 10 | 6 х 12 | 19,60 | 350 | 9 х 12 | 26,00 | 280 | 13 х 12 | 39,00 | 172 | 19 х 12 | 65,00 | 100 | |||||||||
5/8 | 14/15 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 6 х 15 | 22,40 | 300 | 9 х 15 | 29,40 | 240 | 13 х 15 | 43,00 | 154 | 19 х 15 | 78,00 | 86 | ||||||
3/4 | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 6 х 18 | 24,10 | 280 | 9 х 18 | 33,30 | 190 | 13 х 18 | 45,00 | 130 | 19 х 18 | 90,00 | 78 | 25 х 18 | 175,00 | 50 | 32 х 18 | 260,00 | 32 |
7/8 | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 6 х 22 | 27,40 | 216 | 9 х 22 | 36,00 | 156 | 13 х 22 | 50,00 | 110 | 19 х 22 | 95,00 | 74 | 25 х 22 | 195,00 | 42 | 32 х 22 | 290,00 | 32 |
25 | 25 | 6 х 25 | 33,40 | 180 | 9 х 25 | 43,00 | 130 | 13 х 25 | 58,00 | 92 | 19 х 25 | 110,00 | 60 | ||||||||||
1 1/8 | 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 6 х 28 | 37,00 | 150 | 9 х 28 | 44,40 | 124 | 13 х 28 | 60,00 | 86 | 19 х 28 | 115,00 | 58 | 25 х 28 | 220,00 | 40 | 32 х 28 | 325,00 | 24 |
30 | 25 | 6 х 30 | 45,10 | 140 | 9 х 30 | 52,00 | 100 | 13 х 30 | 68,00 | 84 | 19 х 30 | 130,00 | 58 | ||||||||||
1 3/8 | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 6 х 35 | 48,60 | 120 | 9 х 35 | 55,00 | 92 | 13 х 35 | 70,00 | 76 | 19 х 35 | 140,00 | 48 | 25 х 35 | 270,00 | 32 | 32 х 35 | 360,00 | 24 |
9 х 38 | 65,60 | 80 | 13 х 38 | 80,00 | 66 | ||||||||||||||||||
1 5/8 | 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9 х 42 | 64,00 | 70 | 13 х 42 | 85,00 | 56 | 19 х 42 | 168,00 | 40 | 25 х 42 | 326,12 | 24 | 32 х 42 | 425,00 | 24 | |||
9 х 45 | 78,70 | 60 | 13 х 45 | 99,90 | 52 | 19 х 45 | 190,00 | 34 | |||||||||||||||
1 7/8 | 48 | 9 х 48 | 75,00 | 60 | 13 х 48 | 100,00 | 48 | 19 х 48 | 191,00 | 30 | 25 х 48 | 360,00 | 24 | 32 х 48 | 475,00 | 18 | |||||||
2 1/8 | 54 | 50 | 54 | 9 х 54 | 90,00 | 60 | 13 х 54 | 117,00 | 46 | 19 х 54 | 215,00 | 30 | 25 х 54 | 396,00 | 22 | 32 х 54 | 530,00 | 18 | |||||
57 | 50 | 57 | 9 х 57 | 92,00 | 60 | 13 х 57 | 129,10 | 44 | 19 х 57 | 230,00 | 28 | 32 х 57 | 570,00 | 16 | |||||||||
2 3/8 | 2" | 60,3 | 50 | 9 х 60 | 93,00 | 60 | 13 х 60 | 127,00 | 40 | 19 х 60 | 232,00 | 28 | 25 х 60 | 440,00 | 22 | 32 х 60 | 585,00 | 16 | |||||
64 | 63,5 | 9 х 64 | 102,00 | 54 | 13 х 64 | 138,00 | 40 | 19 х 64 | 250,00 | 28 | 25 х 64 | 490,00 | 18 | 32 х 64 | 610,00 | 16 | |||||||
2 5/8 | 70 | 9 х 70 | 117,00 | 54 | 13 х 70 | 148,00 | 40 | 19 х 70 | 280,00 | 28 | 25 х 70 | 555,00 | 18 | 32 х 70 | 680,00 | 14 | |||||||
2 7/8 | 76,1 | 65 | 21/2" | 76,1 | 65 | 9 х 76 | 120,00 | 54 | 13 х 76 | 155,00 | 34 | 19 х 76 | 288,00 | 28 | 25 х 76 | 560,00 | 18 | 32 х 76 | 710,00 | 12 | |||
3 1/8 | 80 | 9 х 80 | 148,00 | 40 | 13 х 80 | 188,00 | 30 | 19 х 80 | 310,00 | 26 | 25 х 80 | 630,00 | 14 | 32 х 80 | 740,00 | 12 | |||||||
3 1/2 | 88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9 х 89 | 155,00 | 36 | 13 х 89 | 190,00 | 30 | 19 х 89 | 313,00 | 22 | 25 х 89 | 640,00 | 14 | 32 х 89 | 800,00 | 10 | |||
3 5/8 | 3 1/2 " | 101,6 | 9 х 102 | 228,00 | 28 | 13х 102 | 257,00 | 30 | 19 х 102 | 430,00 | 20 | 32х 102 | 980,00 | 10 | |||||||||
4 1/8 | 108 | 100 | 108 | 9 х 108 | 232,00 | 28 | 13 х 108 | 270,00 | 28 | 19 х 108 | 450,00 | 20 | 25х 108 | 855,00 | 10 | 32х 108 | 1 070,00 | 8 | |||||
4 1/2 | 114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 9 х 114 | 240,00 | 28 | 13 х 114 | 288,00 | 28 | 19 х 114 | 460,00 | 18 | 25 х 114 | 920,00 | 10 | 32 х 114 | 1 150,00 | 8 | |||
125 | 9 x 125 | 300,00 | 20 | 13 x125 | 425,00 | 20 | 19 х 125 | 600,00 | 18 | ||||||||||||||
133 | 125 | 133 | 9 х 133 | 340,00 | 16 | 13 х 133 | 450,00 | 18 | 19 х 133 | 640,00 | 12 | 32 х 133 | 1 330,00 | 6 | |||||||||
5" | 139,7 | 125 | 9 х 140 | 345,00 | 16 | 13 х 140 | 470,00 | 18 | 19 х 140 | 650,00 | 10 | 25 х 140 | 1 262,83 | 6 | 32 х 140 | 1 530,00 | 6 | ||||||
159 | 150 | 160 | 9 х 160 | 420,00 | 14 | 13 х 160 | 500,00 | 16 | 19 х 160 | 740,00 | 8 | 25 x 160 | 1 500,00 | 6 | 32 х 160 | 1 790,00 | 4 |
Важные примечания:
- Цены даны в рублях с учетом НДС на условиях самовывоза со склада производства (г.Кимовск, Тульская область).
- Вся продукция сертифицирована.
- Счет является действительным к оплате в течение3-хбанковских дней.
- Заказы на теплоизоляционные материалы поступают в производство с момента поступления денег на расчетный счет поставщика
- Возможно изготовление нестандартной продукции (различные диаметры и толщины), а также из материалов заказчика.